重要提示:
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022-07-01起2022-07-31止。
一、基本情况
我行理财产品均属于非保本浮动收益净值型产品,2022年7月累计发行理财7期,募集资金1.44亿元,累计到期理财5期,兑付资金1.62亿元。截止2022年7月末存续理财产品78期,资产余额23.26亿元。
二、投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。我行在产品运行期间定期开展压力测试。报告期内,严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,制定了理财应急预案,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,主要通过大类资产配置思路,投资资产原则按照期限匹配进行配置,主要风险为存续期内的信用风险,对资产流动性要求一般,流动性风险较小,本季度报告期内未发生流动性风险。本月度每只开放式公募理财产品的杠杆水平不超过140%,每只封闭式公募理财产品的杠杆水平不超过200%。
单位:份、元 | |||||||
理财产品代码 | 初始余额 | 当前余额 | 资金投向 | ||||
现金 | 同业存款 | 市场货币工具 | 信用债及资管计划 | ||||
JXHNFSTFJZ8752021023 | 7880000 | 8167383.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8167383.60 | |
JXHNFSTFJZ8752021027 | 7000000 | 7222600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7222600.00 | |
JXHNFSTFJZ8752021031 | 32970000 | 33788974.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33788974.80 | |
JXHNFSTFJZ8752021032 | 14000000 | 14370160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14370160.00 | |
JXHNFSTFJZ8752022005 | 64760000 | 66033181.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66033181.60 | |
JXHNFSTFJZ8752022006 | 10000000 | 10186200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10186200.00 | |
JXHNFSTFJZ8752022007 | 9920000 | 10090128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10090128.00 | |
JXHNFSTFJZ8752022008 | 20000000 | 20328600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20328600.00 | |
JXHNFSTFJZ8752022009 | 2050000 | 2095305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2095305.00 | |
JXHNFSTFJZ8752022010 | 36830000 | 37364035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37364035.00 | |
JXHNFSTFJZ8752022011 | 40260000 | 40668236.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40668236.40 | |
JXHNFSTFJZ8752022012 | 15560000 | 15717778.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15717778.40 | |
JXHNFSTFJZ8752022013 | 9980000 | 10046566.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10046566.60 | |
JXHNFSTFDK2ABN | 14980000 | 15217283.20 | 782431.67 | 0.00 | 0.00 | 14434851.53 | |
JXHNFSTFDK2BBN | 4980000 | 5087119.80 | 280633.11 | 0.00 | 0.00 | 4806486.69 | |
JXHNFSTFDK2CBN | 10000000 | 10151600.00 | 500702.78 | 0.00 | 0.00 | 9650897.22 | |
JXHNFSTFDKJZ1A91 | 18200000 | 18395286.00 | 912671.30 | 0.00 | 0.00 | 17482614.70 | |
JXHNFSTFDKJZ1B91 | 21700000 | 21857976.00 | 1085000.00 | 0.00 | 0.00 | 20772976.00 | |
JXHNFSTFDKJZ1C91 | 16940000 | 16977098.60 | 847000.00 | 0.00 | 0.00 | 16130098.60 | |
JXHNFSZXDKJZ1A91 | 45100000 | 45765225.00 | 2265971.38 | 0.00 | 0.00 | 43499253.62 | |
JXHNFSZXDKJZ2A91 | 46650000 | 47228460.00 | 2342732.87 | 0.00 | 0.00 | 44885727.13 | |
JXHNFSZXDKJZ1B91 | 22200000 | 22433100.00 | 1113253.03 | 0.00 | 0.00 | 21319846.97 | |
JXHNFSZXDKJZ2B91 | 13300000 | 13419035.00 | 667726.29 | 0.00 | 0.00 | 12751308.71 | |
JXHNFSZXDKJZ1C91 | 19000000 | 19099180.00 | 950000.00 | 0.00 | 0.00 | 18149180.00 | |
JXHNFSZXDKJZ2C91 | 18050000 | 18116604.50 | 902500.00 | 0.00 | 0.00 | 17214104.50 | |
JXHNFSXY2021A7 | 94952424.37 | 96079120.60 | 15168.98 | 0.00 | 0.00 | 96063951.62 | |
JXHNFSXY2021A28 | 71176000 | 71381698.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71381698.64 | |
JXHNFSXFJZ8752021048 | 10730000 | 11438180.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 11438178.02 | |
JXHNFSXFJZ8752021023 | 40000000 | 42364000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42364000.00 | |
JXHNFSXFJZ8752021024 | 20000000 | 20868000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20868000.00 | |
JXHNFSXFJZ8752021027 | 47190000 | 49157823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49157823.00 | |
JXHNFSXFJZ8752021029 | 41630000 | 43324341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43324341.00 | |
JXHNFSXFJZ8752021030 | 19900000 | 20688040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20688040.00 | |
JXHNFSXFJZ8752021033 | 22400000 | 23327360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23327360.00 | |
JXHNFSXFJZ8752021037 | 25210000 | 26372181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26372181.00 | |
JXHNFSXFJZ8752021040 | 12680000 | 13245528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13245528.00 | |
JXHNFSXFJZ8752021043 | 14640000 | 15262200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15262200.00 | |
JXHNFSXFJZ8752021045 | 12490000 | 13010833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13010833.00 | |
JXHNFSXFJZ8752021047 | 16620000 | 17135220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17135220.00 | |
JXHNFSXFJZ8752021049 | 12460000 | 12962138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12962138.00 | |
JXHNFSXFJZ8752021051 | 23850000 | 24575040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24575040.00 | |
JXHNFSXFJZ8752021053 | 8400000 | 8605800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8605800.00 | |
JXHNFSXFJZ8752021055 | 24060000 | 24757740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24757740.00 | |
JXHNFSXFJZ8752021057 | 4450000 | 4614650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4614650.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022001 | 29970000 | 30767202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30767202.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022002 | 18370000 | 18831087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18831087.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022004 | 19320000 | 19901532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19901532.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022006 | 17780000 | 18300954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300954.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022007 | 99990000 | 102619737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102619737.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022009 | 99990000 | 103189680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103189680.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022010 | 99990000 | 103279671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103279671.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022012 | 159780000 | 163247226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163247226.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022013 | 76100000 | 78025330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78025330.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022014 | 50000000 | 51210000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51210000.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022015 | 25630000 | 26114407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26114407.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022016 | 4680000 | 4792320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4792320.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022017 | 15220000 | 15477218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15477218.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022018 | 47800000 | 48521780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48521780.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022019 | 42310000 | 43236589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43236589.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022022 | 36740000 | 37151488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37151488.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022025 | 36170000 | 36853613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36853613.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022026 | 10910000 | 11031101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11031101.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022029 | 62140000 | 62705474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62705474.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022030 | 38310000 | 38585832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38585832.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022031 | 23560000 | 23729632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23729632.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022032 | 13550000 | 13634010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13634010.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022028 | 12510000 | 12613833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12613833.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022033 | 30500000 | 30698250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30698250.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022041 | 18830000 | 19025832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19025832.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022034 | 11000000 | 11056100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11056100.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022039 | 8000000 | 8077600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8077600.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022042 | 7000000 | 7067200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7067200.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022038 | 23270000 | 23404966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23404966.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022043 | 9990000 | 10031958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10031958.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022044 | 34380000 | 34503768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34503768.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022045 | 28070000 | 28112105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28112105.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022046 | 15960000 | 16003092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16003092.00 | |
JXHNFSXFJZ8752022047 | 5210000 | 5220941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5220941.00 | |
合计 | 2278178424 | 2326018538.74 | 12665793.39 | 0.00 | 0.00 | 2313352745.35 | |
特别提示:浙江海宁农村商业银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款,投资需谨慎。 |
浙江海宁农村商业银行股份有限公司
2022年8月3日