尊敬的客户:
我行2021年1月至12月累计发行理财95期,募集资金22.95亿元,累计到期理财44期,兑付资金13.15亿元。截止2021年12月末存续理财产品78期,资产余额19.28亿元。每只开放式公募理财产品的杠杆水平不超过140%,每只封闭式公募理财产品的杠杆水平不超过200%。
我行理财产品均属于非保本浮动收益净值型产品,在产品运行期间定期开展压力测试。报告期内,严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,制定应急计划,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,主要通过大类资产配置思路,投资资产原则按照期限匹配进行配置,主要风险为存续期内的信用风险,对资产流动性要求一般,流动性风险较小。具体信息披露如下:
产品编码 | JXHNFSTFDKJZ1A91 | JXHNFSTFDKJZ1B91 | JXHNFSTFJZ8752021001 |
单位净值(元) | 1.00429 | 1.00097 | 1.03648 |
规模(万) | 1004.29 | 2108.04 | 1140.13 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 21安交03:63.12万元;5.15% | 20新业01:67.17万元;2.61% | 20新业01:36.33万元;2.61% |
21浔城05:31.58万元;2.57% | 21安交03:132.48万元;5.15% | 21安交03:71.65万元;5.15% | |
21南浔水利PPN002:31.77万元;2.59% | 21浔城04:99.37万元;3.86% | 21浔城04:53.74万元;3.86% | |
21安控01:31.83万元;2.59% | 20浔城03:100.47万元;3.90% | 20浔城03:54.34万元;3.90% | |
21两山02:31.84万元;2.60% | 21浔城05:66.28万元;2.57% | 21浔城05:35.85万元;2.57% | |
21环湖04:31.84万元;2.60% | 21南浔水利PPN002:66.70万元;2.59% | 21南浔水利PPN002:36.07万元;2.59% | |
20象开01:31.96万元;2.61% | 21安控01:66.81万元;2.59% | 21安控01:36.13万元;2.59% | |
20新业01:32.00万元;2.61% | 21两山02:66.82万元;2.60% | 21两山02:36.14万元;2.60% | |
21浔城04:47.34万元;3.86% | 21环湖04:66.82万元;2.60% | 21环湖04:36.14万元;2.60% | |
20浔城03:47.86万元;3.90% | 20象开01:67.08万元;2.61% | 20象开01:36.28万元;2.61% | |
产品编码 | JXHNFSTFJZ8752021002 | JXHNFSTFJZ8752021008 | JXHNFSTFJZ8752021009 |
单位净值(元) | 1.03487 | 1.02762 | 1.0252 |
规模(万) | 12416.37 | 1974.06 | 1025.20 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 21安交03:780.32万元;5.15% | 21安交03:124.06万元;5.15% | 21安交03:64.43万元;5.15% |
21浔城05:390.38万元;2.57% | 21浔城05:62.07万元;2.57% | 21浔城05:32.23万元;2.57% | |
21南浔水利PPN002:392.84万元;2.59% | 21南浔水利PPN002:62.46万元;2.59% | 21南浔水利PPN002:32.44万元;2.59% | |
21安控01:393.52万元;2.59% | 21安控01:62.57万元;2.59% | 21安控01:32.49万元;2.59% | |
21两山02:393.59万元;2.60% | 21两山02:62.58万元;2.60% | 21两山02:32.50万元;2.60% | |
21环湖04:393.59万元;2.60% | 21环湖04:62.58万元;2.60% | 21环湖04:32.50万元;2.60% | |
20象开01:395.11万元;2.61% | 20象开01:62.82万元;2.61% | 20象开01:32.62万元;2.61% | |
20新业01:395.62万元;2.61% | 20新业01:62.90万元;2.61% | 20新业01:32.67万元;2.61% | |
21浔城04:585.29万元;3.86% | 21浔城04:93.05万元;3.86% | 21浔城04:48.33万元;3.86% | |
20浔城03:591.76万元;3.90% | 20浔城03:94.08万元;3.90% | 20浔城03:48.86万元;3.90% | |
产品编码 | JXHNFSTFJZ8752021010 | JXHNFSTFJZ8752021011 | JXHNFSTFJZ8752021017 |
单位净值(元) | 1.02278 | 1.02134 | 1.01595 |
规模(万) | 1733.61 | 5844.11 | 2029.87 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 21安交03:108.95万元;5.15% | 21安交03:367.28万元;5.15% | 20象开01:64.59万元;2.61% |
21浔城05:54.51万元;2.57% | 21浔城05:183.74万元;2.57% | 21安交03:127.57万元;5.15% | |
21南浔水利PPN002:54.85万元;2.59% | 21南浔水利PPN002:184.90万元;2.59% | 20新业01:64.68万元;2.61% | |
21安控01:54.94万元;2.59% | 21安控01:185.22万元;2.59% | 21浔城04:95.68万元;3.86% | |
21两山02:54.95万元;2.60% | 21两山02:185.25万元;2.60% | 20浔城03:96.74万元;3.90% | |
21环湖04:54.95万元;2.60% | 21环湖04:185.25万元;2.60% | 21浔城05:63.82万元;2.57% | |
20象开01:55.17万元;2.61% | 20象开01:185.97万元;2.61% | 21南浔水利PPN002:64.22万元;2.59% | |
20新业01:55.24万元;2.61% | 20新业01:186.21万元;2.61% | 21安控01:64.33万元;2.59% | |
21浔城04:81.72万元;3.86% | 21浔城04:275.48万元;3.86% | 21两山02:64.35万元;2.60% | |
20浔城03:82.62万元;3.90% | 20浔城03:278.53万元;3.90% | 21环湖04:64.35万元;2.60% | |
产品编码 | JXHNFSTFJZ8752021023 | JXHNFSTFJZ8752021025 | JXHNFSTFJZ8752021026 |
单位净值(元) | 1.01144 | 1.00745 | 1.00685 |
规模(万) | 797.01 | 482.57 | 1156.87 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 21安交03:50.09万元;5.15% | 21安交03:30.33万元;5.15% | 21安交03:72.70万元;5.15% |
21浔城05:25.06万元;2.57% | 21浔城05:15.17万元;2.57% | 21浔城05:36.37万元;2.57% | |
21南浔水利PPN002:25.22万元;2.59% | 21南浔水利PPN002:15.27万元;2.59% | 21南浔水利PPN002:36.60万元;2.59% | |
21安控01:25.26万元;2.59% | 21安控01:15.29万元;2.59% | 21安控01:36.67万元;2.59% | |
21两山02:25.26万元;2.60% | 21两山02:15.30万元;2.60% | 21两山02:36.67万元;2.60% | |
21环湖04:25.26万元;2.60% | 21环湖04:15.30万元;2.60% | 21环湖04:36.67万元;2.60% | |
20象开01:25.36万元;2.61% | 20象开01:15.36万元;2.61% | 20象开01:36.81万元;2.61% | |
20新业01:25.40万元;2.61% | 20新业01:15.38万元;2.61% | 20新业01:36.86万元;2.61% | |
21浔城04:37.57万元;3.86% | 21浔城04:22.75万元;3.86% | 21浔城04:54.53万元;3.86% | |
20浔城03:37.99万元;3.90% | 20浔城03:23.00万元;3.90% | 20浔城03:55.14万元;3.90% | |
产品编码 | JXHNFSTFJZ8752021027 | JXHNFSTFJZ8752021028 | JXHNFSTFJZ8752021029 |
单位净值(元) | 1.00677 | 1.00588 | 1.00348 |
规模(万) | 704.74 | 1396.16 | 1241.30 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 21环湖04:22.34万元;2.60% | 21安交03:87.74万元;5.15% | 21安交03:78.01万元;5.15% |
21安交03:44.29万元;5.15% | 21浔城05:43.90万元;2.57% | 21浔城05:39.03万元;2.57% | |
20象开01:22.43万元;2.61% | 21南浔水利PPN002:44.17万元;2.59% | 21南浔水利PPN002:39.27万元;2.59% | |
20新业01:22.46万元;2.61% | 21安控01:44.25万元;2.59% | 21安控01:39.34万元;2.59% | |
21浔城04:33.22万元;3.86% | 21两山02:44.26万元;2.60% | 21两山02:39.35万元;2.60% | |
20浔城03:33.59万元;3.90% | 21环湖04:44.26万元;2.60% | 21环湖04:39.35万元;2.60% | |
21浔城05:22.16万元;2.57% | 20象开01:44.43万元;2.61% | 20象开01:39.50万元;2.61% | |
21南浔水利PPN002:22.30万元;2.59% | 20新业01:44.49万元;2.61% | 20新业01:39.55万元;2.61% | |
21安控01:22.34万元;2.59% | 21浔城04:65.81万元;3.86% | 21浔城04:58.51万元;3.86% | |
21两山02:22.34万元;2.60% | 20浔城03:66.54万元;3.90% | 20浔城03:59.16万元;3.90% | |
产品编码 | JXHNFSTFJZ8752021030 | JXHNFSTFJZ8752021031 | JXHNFSTFJZ8752021032 |
单位净值(元) | 1.00219 | 1.00009 | 1.00141 |
规模(万) | 1574.44 | 3297.30 | 1401.97 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 20浔城03:75.04万元;3.90% | 21安交03:207.22万元;5.15% | 21安交03:88.11万元;5.15% |
21安交03:98.95万元;5.15% | 21浔城05:103.67万元;2.57% | 21浔城05:44.08万元;2.57% | |
21浔城05:49.50万元;2.57% | 21南浔水利PPN002:104.32万元;2.59% | 21南浔水利PPN002:44.36万元;2.59% | |
21南浔水利PPN002:49.81万元;2.59% | 21安控01:104.50万元;2.59% | 21安控01:44.43万元;2.59% | |
21安控01:49.90万元;2.59% | 21两山02:104.52万元;2.60% | 21两山02:44.44万元;2.60% | |
21两山02:49.91万元;2.60% | 21环湖04:104.52万元;2.60% | 21环湖04:44.44万元;2.60% | |
21环湖04:49.91万元;2.60% | 20象开01:104.92万元;2.61% | 20象开01:44.61万元;2.61% | |
20象开01:50.10万元;2.61% | 20新业01:105.06万元;2.61% | 20新业01:44.67万元;2.61% | |
20新业01:50.17万元;2.61% | 21浔城04:155.43万元;3.86% | 21浔城04:66.09万元;3.86% | |
21浔城04:74.22万元;3.86% | 20浔城03:157.15万元;3.90% | 20浔城03:66.82万元;3.90% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021001 | JXHNFSXFJZ8752021005 | JXHNFSXFJZ8752021006 |
单位净值(元) | 1.0533 | 1.0452 | 1.0471 |
规模(万) | 1430.38 | 2794.86 | 5790.46 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 21湖交投:50.43万元;2.72% | 20新昌01:188.25万元;7.36% | 19即墨01:121.79万元;1.51% |
21上虞国投PPN001:30.93万元;1.67% | 17长交01:92.97万元;3.64% | 21海通02:153.82万元;1.90% | |
21胶州城投PPN001:31.10万元;1.67% | 19淮新01:93.01万元;3.64% | 21国联MTN001:122.68万元;1.52% | |
21宜春01:40.34万元;2.17% | 19金华融盛MTN001:94.82万元;3.71% | 21中泰01:122.70万元;1.52% | |
21申宏04:40.34万元;2.17% | 19湖织01:95.94万元;3.75% | 21诸资01:122.96万元;1.52% | |
21青控01:40.34万元;2.17% | 19太湖01:112.33万元;4.39% | 21五冶集ABN001优先:150.41万元;1.86% | |
21东阳02:40.34万元;2.17% | 21国债10:143.78万元;5.62% | 20柯资01:150.80万元;1.86% | |
21诚通10:40.34万元;2.17% | 17长兴01:185.21万元;7.24% | 21光证G5:120.91万元;1.49% | |
G20嵊交1:40.56万元;2.18% | G19绿洲1:185.62万元;7.26% | 21湘路08:120.98万元;1.50% | |
19即墨01:40.67万元;2.19% | G20新昌1:187.51万元;7.33% | 21苏新国资MTN005:121.50万元;1.50% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021007 | JXHNFSXFJZ8752021010 | JXHNFSXFJZ8752021012 |
单位净值(元) | 1.0438 | 1.0373 | 1.0343 |
规模(万) | 4173.11 | 5130.49 | 3303.55 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | G20新昌1:279.98万元;7.33% | 19淮新01:435.46万元;8.93% | 19安吉01:333.65万元;9.31% |
20新昌01:281.08万元;7.36% | 21金坛D3:216.26万元;4.44% | 17长兴01:162.22万元;4.53% | |
17长交01:138.82万元;3.64% | G19绿洲1:217.73万元;4.47% | 21国债06:166.65万元;4.65% | |
19淮新01:138.88万元;3.64% | 17长交01:218.07万元;4.47% | 19淮新01:179.27万元;5.00% | |
19金华融盛MTN001:141.58万元;3.71% | 17东泰01:218.61万元;4.48% | 19袍工01:243.51万元;6.79% | |
19湖织01:143.25万元;3.75% | 19新昌01:256.14万元;5.25% | 21金坛D3:266.45万元;7.43% | |
19太湖01:167.73万元;4.39% | 17浙湖01:326.09万元;6.69% | 20淮开03:317.37万元;8.85% | |
21国债10:214.69万元;5.62% | 19安国投:419.16万元;8.60% | 21高新D1:320.78万元;8.95% | |
17长兴01:276.55万元;7.24% | 19瓯经01:421.59万元;8.65% | 21安控D1:322.59万元;9.00% | |
G19绿洲1:277.15万元;7.26% | 21金建D1:434.49万元;8.91% | G19绿洲1:331.62万元;9.25% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021013 | JXHNFSXFJZ8752021015 | JXHNFSXFJZ8752021016 |
单位净值(元) | 1.0343 | 1.032 | 1.0314 |
规模(万) | 1388.03 | 1374.62 | 1446.02 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 19安吉01:140.19万元;9.31% | 19安吉01:137.82万元;10.06% | 19安吉01:144.98万元;10.06% |
17长兴01:68.16万元;4.53% | 19赣振02:47.40万元;3.46% | 19赣振02:49.87万元;3.46% | |
21国债06:70.02万元;4.65% | 21如开D3:52.97万元;3.86% | 21如开D3:55.72万元;3.86% | |
19淮新01:75.32万元;5.00% | 19金坛01:60.20万元;4.39% | 19金坛01:63.33万元;4.39% | |
19袍工01:102.31万元;6.79% | 19赣建01:64.92万元;4.74% | 19赣建01:68.29万元;4.74% | |
21金坛D3:111.95万元;7.43% | 17淮安开发MTN004:65.87万元;4.81% | 17淮安开发MTN004:69.29万元;4.81% | |
20淮开03:133.35万元;8.85% | 21国债06:70.03万元;5.11% | 21国债06:73.67万元;5.11% | |
21高新D1:134.78万元;8.95% | G19绿洲1:93.66万元;6.83% | G19绿洲1:98.53万元;6.83% | |
21安控D1:135.54万元;9.00% | 21淮经D1:111.26万元;8.12% | 21淮经D1:117.03万元;8.12% | |
G19绿洲1:139.34万元;9.25% | 20清浦01:135.10万元;9.86% | 20清浦01:142.12万元;9.86% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021018 | JXHNFSXFJZ8752021019 | JXHNFSXFJZ8752021020 |
单位净值(元) | 1.0299 | 1.0243 | 1.0226 |
规模(万) | 1410.96 | 1025.32 | 4090.4 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 20太湖01:131.75万元;7.88% | 21襄阳01:28.11万元;2.03% | 21海安开投CP001:357.37万元;8.90% |
21国债06:70.26万元;4.20% | 21海润05:18.62万元;1.34% | G20新昌1:176.78万元;4.40% | |
21如开D3:74.58万元;4.46% | 21启东G2:18.62万元;1.34% | 17长交01:177.76万元;4.43% | |
21金坛D1:76.23万元;4.56% | 20麓建01:18.69万元;1.35% | 19象山01:178.47万元;4.45% | |
17交运债:76.45万元;4.57% | 21义乌01:23.07万元;1.66% | 20长兴02:179.32万元;4.47% | |
19赣振02:109.22万元;6.53% | 21柯开03:23.07万元;1.66% | 20舟金债:255.35万元;6.36% | |
20清浦01:114.13万元;6.83% | 21江科01:23.07万元;1.66% | 21国债10:257.42万元;6.41% | |
19安吉01:116.20万元;6.95% | 21蚌城01:23.07万元;1.66% | 21金坛国发CP001:347.11万元;8.65% | |
19湖织01:116.99万元;7.00% | 21安信C4:23.07万元;1.66% | 21淮安经开PPN001:351.95万元;8.77% | |
21淮经D1:131.59万元;7.87% | 21兴业C1:23.32万元;1.68% | 19安吉02:352.50万元;8.78% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021021 | JXHNFSXFJZ8752021022 | JXHNFSXFJZ8752021023 |
单位净值(元) | 1.0201 | 1.0198 | 1.018 |
规模(万) | 4080.4 | 3884.42 | 4072 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 20义城01:102.41万元;1.79% | 20义城01:97.49万元;1.79% | 21襄阳01:111.63万元;2.03% |
21扬州交通PPN001:73.84万元;1.29% | 21扬州交通PPN001:70.29万元;1.29% | 21海润05:73.95万元;1.34% | |
21兴业C1:73.92万元;1.29% | 21兴业C1:70.37万元;1.29% | 21启东G2:73.97万元;1.34% | |
20宜春01:74.34万元;1.30% | 20宜春01:70.77万元;1.30% | 20麓建01:74.24万元;1.35% | |
20浦口康居MTN004:74.46万元;1.30% | 20浦口康居MTN004:70.88万元;1.30% | 21义乌01:91.63万元;1.66% | |
20饶资01:74.61万元;1.30% | 20饶资01:71.03万元;1.30% | 21柯开03:91.63万元;1.66% | |
20大唐Y5:74.62万元;1.30% | 20大唐Y5:71.04万元;1.30% | 21江科01:91.63万元;1.66% | |
21常城10:86.88万元;1.51% | 21常城10:82.71万元;1.51% | 21蚌城01:91.63万元;1.66% | |
21襄阳01:88.28万元;1.54% | 21襄阳01:84.04万元;1.54% | 21安信C4:91.63万元;1.66% | |
18济西投:90.10万元;1.57% | 18济西投:85.78万元;1.57% | 21兴业C1:92.60万元;1.68% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021024 | JXHNFSXFJZ8752021025 | JXHNFSXFJZ8752021026 |
单位净值(元) | 1.0169 | 1.0177 | 1.0179 |
规模(万) | 2033.8 | 1623.23 | 1596.07 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 20浔旅02:197.17万元;9.83% | 19浏新01:102.89万元;5.66% | 20华发Y2:58.39万元;2.74% |
19瓯经01:97.87万元;4.88% | 21嵊州城南PPN001:50.88万元;2.80% | 21吴中城投PPN006:35.37万元;1.66% | |
20万投01:98.76万元;4.92% | 21浦口交通PPN002:51.09万元;2.81% | 21国联G1:35.44万元;1.66% | |
19融盛01:100.13万元;4.99% | 21浏交02:58.05万元;3.20% | 21住总01:35.64万元;1.67% | |
21国债10:131.00万元;6.53% | 21嵊州城投PPN002:63.83万元;3.51% | 20岳阳城建PPN001:35.68万元;1.67% | |
19安国投:131.08万元;6.53% | 21城发04:75.72万元;4.17% | 21上虞01:46.72万元;2.19% | |
21金坛国发CP002:131.98万元;6.58% | 20新集02:76.08万元;4.19% | 21青控01:46.72万元;2.19% | |
21安控D2:132.04万元;6.58% | 21东泰01:76.09万元;4.19% | 20苏园03:46.72万元;2.19% | |
20赣云01:135.21万元;6.74% | 20新高01:76.32万元;4.20% | 20饶资01:46.72万元;2.19% | |
20长寿G2:196.86万元;9.81% | 21丰城城投MTN001:102.48万元;5.64% | 20苏园04:58.39万元;2.74% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021027 | JXHNFSXFJZ8752021028 | JXHNFSXFJZ8752021029 |
单位净值(元) | 1.0168 | 1.014 | 1.0159 |
规模(万) | 4798.28 | 3893.76 | 4229.19 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 20吉凤01:181.96万元;3.80% | 20义城01:97.72万元;1.79% | 21如开01:330.40万元;7.82% |
21如开01:374.86万元;7.82% | 21扬州交通PPN001:70.46万元;1.29% | 20太湖01:110.00万元;2.60% | |
21南浔交投SCP001:184.26万元;3.85% | 21兴业C1:70.54万元;1.29% | 21金建D1:110.14万元;2.61% | |
21金坛D2:188.34万元;3.93% | 20宜春01:70.94万元;1.30% | 17交运债:112.13万元;2.66% | |
20太湖01:124.80万元;2.60% | 20浦口康居MTN004:71.05万元;1.30% | 21国债10:133.54万元;3.16% | |
21金建D1:124.96万元;2.61% | 20饶资01:71.20万元;1.30% | 20太湖02:158.29万元;3.75% | |
17交运债:127.22万元;2.66% | 20大唐Y5:71.21万元;1.30% | 19千建02:158.31万元;3.75% | |
21国债10:151.51万元;3.16% | 21常城10:82.91万元;1.51% | 20吉凤01:160.38万元;3.80% | |
20太湖02:179.59万元;3.75% | 21襄阳01:84.24万元;1.54% | 21南浔交投SCP001:162.41万元;3.85% | |
19千建02:179.62万元;3.75% | 18济西投:85.98万元;1.57% | 21金坛D2:166.00万元;3.93% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021030 | JXHNFSXFJZ8752021031 | JXHNFSXFJZ8752021032 |
单位净值(元) | 1.0148 | 1.0137 | 1.0124 |
规模(万) | 2019.45 | 1233.67 | 2410.52 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 21如开01:157.77万元;7.82% | 21襄阳01:33.82万元;2.03% | 20义城01:60.50万元;1.79% |
20太湖01:52.52万元;2.60% | 21海润05:22.40万元;1.34% | 21扬州交通PPN001:43.62万元;1.29% | |
21金建D1:52.59万元;2.61% | 21启东G2:22.41万元;1.34% | 21兴业C1:43.67万元;1.29% | |
17交运债:53.54万元;2.66% | 20麓建01:22.49万元;1.35% | 20宜春01:43.92万元;1.30% | |
21国债10:63.76万元;3.16% | 21义乌01:27.76万元;1.66% | 20浦口康居MTN004:43.99万元;1.30% | |
20太湖02:75.58万元;3.75% | 21柯开03:27.76万元;1.66% | 20饶资01:44.08万元;1.30% | |
19千建02:75.60万元;3.75% | 21江科01:27.76万元;1.66% | 20大唐Y5:44.08万元;1.30% | |
20吉凤01:76.58万元;3.80% | 21蚌城01:27.76万元;1.66% | 21常城10:51.33万元;1.51% | |
21南浔交投SCP001:77.55万元;3.85% | 21安信C4:27.76万元;1.66% | 21襄阳01:52.15万元;1.54% | |
21金坛D2:79.27万元;3.93% | 21兴业C1:28.06万元;1.68% | 18济西投:53.23万元;1.57% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021033 | JXHNFSXFJZ8752021034 | JXHNFSXFJZ8752021035 |
单位净值(元) | 1.0106 | 1.0111 | 1.0111 |
规模(万) | 2263.74 | 2907.92 | 618.79 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 19太湖01:192.32万元;8.51% | 20义城01:72.98万元;1.79% | 20义城01:15.53万元;1.79% |
20赣建02:147.42万元;6.52% | 21扬州交通PPN001:52.62万元;1.29% | 21扬州交通PPN001:11.20万元;1.29% | |
20太湖01:151.16万元;6.69% | 21兴业C1:52.68万元;1.29% | 21兴业C1:11.21万元;1.29% | |
20万投01:154.36万元;6.83% | 20宜春01:52.98万元;1.30% | 20宜春01:11.27万元;1.30% | |
21东泰D2:161.58万元;7.15% | 20浦口康居MTN004:53.06万元;1.30% | 20浦口康居MTN004:11.29万元;1.30% | |
19兴奉01:162.68万元;7.20% | 20饶资01:53.17万元;1.30% | 20饶资01:11.31万元;1.30% | |
21如皋经贸CP002:163.20万元;7.22% | 20大唐Y5:53.18万元;1.30% | 20大唐Y5:11.32万元;1.30% | |
19嵊南01:164.35万元;7.27% | 21常城10:61.92万元;1.51% | 21常城10:13.18万元;1.51% | |
20德清联创MTN001:167.77万元;7.42% | 21襄阳01:62.91万元;1.54% | 21襄阳01:13.39万元;1.54% | |
21长兴01:168.45万元;7.45% | 18济西投:64.21万元;1.57% | 18济西投:13.66万元;1.57% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021036 | JXHNFSXFJZ8752021037 | JXHNFSXFJZ8752021040 |
单位净值(元) | 1.0104 | 1.0088 | 1.0074 |
规模(万) | 2453.25 | 2543.18 | 1277.38 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 20义城01:61.57万元;1.79% | 21五冶集ABN001优先:85.07万元;2.87% | 21五冶集ABN001优先:42.73万元;2.87% |
21扬州交通PPN001:44.39万元;1.29% | 21江科01:42.70万元;1.44% | 21江科01:21.45万元;1.44% | |
21兴业C1:44.45万元;1.29% | 21家园01:42.70万元;1.44% | 21家园01:21.45万元;1.44% | |
20宜春01:44.70万元;1.30% | 21海奕01:42.70万元;1.44% | 21海奕01:21.45万元;1.44% | |
20浦口康居MTN004:44.77万元;1.30% | 21广发20:42.70万元;1.44% | 21广发20:21.45万元;1.44% | |
20饶资01:44.86万元;1.30% | 21财金04:42.70万元;1.44% | 21财金04:21.45万元;1.44% | |
20大唐Y5:44.86万元;1.30% | 21湘路08:42.77万元;1.44% | 21湘路08:21.48万元;1.44% | |
21常城10:52.24万元;1.51% | 21宁北城投PPN001:42.78万元;1.44% | 21宁北城投PPN001:21.49万元;1.44% | |
21襄阳01:53.08万元;1.54% | 21兴业C1:43.15万元;1.46% | 21兴业C1:21.67万元;1.46% | |
18济西投:54.17万元;1.57% | 19漳交01:44.18万元;1.49% | 19漳交01:22.19万元;1.49% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021041 | JXHNFSXFJZ8752021042 | JXHNFSXFJZ8752021043 |
单位净值(元) | 1.0082 | 1.0077 | 1.0054 |
规模(万) | 2017.41 | 1611.31 | 1471.91 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 21东泰01:119.08万元;5.08% | 21东泰01:75.53万元;4.19% | 21兴业C1:24.97万元;1.46% |
21海安开投PPN002:78.61万元;3.35% | 19浏新01:102.13万元;5.66% | 21五冶集ABN001优先:49.24万元;2.87% | |
21金阳新城MTN001:78.66万元;3.36% | 20新高01:75.76万元;4.20% | 19漳交01:25.57万元;1.49% | |
21长兴城投PPN001:78.95万元;3.37% | 21丰城城投MTN001:101.73万元;5.64% | 21江科01:24.71万元;1.44% | |
20新集02:78.95万元;3.37% | 21嵊州城南PPN001:50.51万元;2.80% | 21家园01:24.71万元;1.44% | |
20海安01:79.15万元;3.38% | 21浦口交通PPN002:50.72万元;2.81% | 21海奕01:24.71万元;1.44% | |
G20长交1:79.20万元;3.38% | 21浏交02:57.63万元;3.20% | 21广发20:24.71万元;1.44% | |
20新业01:79.21万元;3.38% | 21嵊州城投PPN002:63.37万元;3.51% | 21财金04:24.71万元;1.44% | |
21徐盛01:79.64万元;3.40% | 21城发04:75.17万元;4.17% | 21湘路08:24.75万元;1.44% | |
19浏新01:80.08万元;3.42% | 20新集02:75.52万元;4.19% | 21宁北城投PPN001:24.76万元;1.44% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021044 | JXHNFSXFJZ8752021045 | JXHNFSXFJZ8752021046 |
单位净值(元) | 1.0059 | 1.0046 | 1.0056 |
规模(万) | 2210.97 | 1254.75 | 1851.31 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 21东泰01:130.51万元;5.08% | 21五冶集ABN001优先:41.97万元;2.87% | 21东泰01:86.78万元;4.19% |
21海安开投PPN002:86.16万元;3.35% | 21江科01:21.07万元;1.44% | 19浏新01:117.34万元;5.66% | |
21金阳新城MTN001:86.21万元;3.36% | 21家园01:21.07万元;1.44% | 20新高01:87.05万元;4.20% | |
21长兴城投PPN001:86.53万元;3.37% | 21海奕01:21.07万元;1.44% | 21丰城城投MTN001:116.88万元;5.64% | |
20新集02:86.53万元;3.37% | 21广发20:21.07万元;1.44% | 21嵊州城南PPN001:58.03万元;2.80% | |
20海安01:86.74万元;3.38% | 21财金04:21.07万元;1.44% | 21浦口交通PPN002:58.27万元;2.81% | |
G20长交1:86.80万元;3.38% | 21湘路08:21.10万元;1.44% | 21浏交02:66.21万元;3.20% | |
20新业01:86.81万元;3.38% | 21宁北城投PPN001:21.10万元;1.44% | 21嵊州城投PPN002:72.80万元;3.51% | |
21徐盛01:87.28万元;3.40% | 21兴业C1:21.29万元;1.46% | 21城发04:86.36万元;4.17% | |
19浏新01:87.77万元;3.42% | 19漳交01:21.80万元;1.49% | 20新集02:86.77万元;4.19% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021047 | JXHNFSXFJZ8752021048 | JXHNFSXFJZ8752021049 |
单位净值(元) | 1.0043 | 1.0093 | 1.0032 |
规模(万) | 1669.15 | 1082.98 | 1249.99 |
