浙江海宁农村商业银行股份有限公司服务收费项目(三)
(丰收信用卡业务,2021-2版)
自2021年11月18日起执行
收费项目 | 收费标准 | 文件依据 | 现行收费情况 |
年费 | 标准个人卡金卡:主卡80元/年,副卡40元/年 | 省农信联社关于印发《浙江农信系统丰收信用卡业务管理办法(2018版)》等制度的通知 (浙信联发〔2018〕25号) | 目前暂免收 |
标准个人卡普卡:主卡40元/年,副卡20元/年 | |||
公务卡:主卡80元/年 | |||
大额分期卡:主卡80元/年 | |||
福农卡:主卡80元/年 | |||
万事达国际卡金卡:主卡120元/年,副卡60元/年 | |||
万事达国际卡白金卡:主卡240元/年,副卡120元/年 | |||
村务卡:主卡80元/年 | |||
畅行卡:主卡40元/年、副卡20元/年 | |||
腾讯联名卡:主卡80元/年 | |||
丰收台融卡:1888元/年 | |||
京东金融联名卡:主卡80元/年 | |||
卡片工本费 | 补发新卡:10元/卡(公务卡、村务卡暂免收) | ||
挂失手续费 | 20元/卡(公务卡、村务卡暂免收) | ||
违约金 | 按最低还款额未还部分5%收取,最低1元,最高500元 | 省农信联社关于印发《浙江农信系统丰收信用卡业务管理办法(2018版)》等制度的通知 (浙信联发〔2018〕25号) | 按标准收取 |
跨行ATM取现手续费 | 境内同城:2元/笔 | 省农信联社关于印发《浙江农信系统丰收信用卡业务管理办法(2018版)》等制度的通知 (浙信联发〔2018〕25号) | 目前暂免收 |
境内异地:2元/笔+取现金额的0.5%收取,最低3元,最高52元 | |||
境外:12元/笔+取现金额的1%收取,最低13元 | |||
跨行ATM转账手续费 | 境内同城:转出卡金额在1万元(含)以内,按每笔3元收取;1万元至5万元(含),按每笔5元收取 | 目前暂免收 | |
境内异地:转出卡按1%,最低5元,最高50元收取 | |||
补制对账单手续费 | 10元/份(自索取日起前十二个月内免费) | 省农信联社关于印发《浙江农信系统丰收信用卡业务管理办法(2018版)》等制度的通知 (浙信联发〔2018〕25号) | 目前暂免收 |
调阅签购单手续费 | 境内:10元/份; 境外:50元/份 | 目前暂免收 | |
外汇兑换 手续费 | 按交易金额的1%收取 | 省农信联社关于印发《浙江省农村合作金融机构丰收信用卡章程(2017-1版)》等制度的通知(浙信联发〔2016〕31号) | 按标准收取 |
*如有变动,以最新公告为准。 |