浙江海宁农村商业银行股份有限公司
2025年第四季度第三支柱信息披露报告
本行根据国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)的监管要求,通过公开官方网站,向投资者和社会公众披露本行并表口径资本充足率信息。2026年2月27日,本行第1次资产负债会议审议通过了本报告。
国家金融监督管理总局对本行各级资本充足率最低要求(含储备资本2.50%)如下:核心一级资本充足率不得低于7.50%;一级资本充足率不得低于8.50%;资本充足率不得低于10.50%。
本行依据《商业银行资本管理办法》进行资本充足率计量, 按照办法规定,本行机构划分标准适用于第二档商业银行,其中信用风险采用权重法计量,市场风险采用简化标准法计量,操作风险采用基本指标法计量。在计量并表资本充足率时,采用按照集团二档行统一的计量方法进行资本计量。截至2025年12月31日,本行核心一级资本净额82.75亿元,一级资本净额82.75亿元,资本净额98.89亿元,风险加权资产707.09亿元,核心一级资本充足率为11.70%,一级资本充足率为11.70%,资本充足率为13.98%;调整后表内外资产余额1174.58亿元,杠杆率为7.05%。核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率和杠杆率均高于监管部门要求的法定值。本季度本行需披露的报表如下:
表一:KM1监管并表关键审慎监管指标
单位:万元、%
a | b | c | d | e | ||
T | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 827,522.45 | 822,258.57 | 815,258.12 | 791,615.24 | 776,259.33 |
2 | 一级资本净额 | 827,522.45 | 822,258.57 | 815,258.12 | 791,615.24 | 776,259.33 |
3 | 资本净额 | 988,868.97 | 982,144.67 | 973,660.50 | 950,934.31 | 934,559.17 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 7,070,941.64 | 6,899,682.50 | 6,782,925.19 | 6,862,707.51 | 6,783,070.12 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 11.70 | 11.92 | 12.02 | 11.54 | 11.44 |
6 | 一级资本充足率(%) | 11.70 | 11.92 | 12.02 | 11.54 | 11.44 |
7 | 资本充足率(%) | 13.98 | 14.23 | 14.35 | 13.86 | 13.78 |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.70 | 5.92 | 6.02 | 5.54 | 5.44 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 11,745,837.80 | 11,543,071.64 | 11,209,327.95 | 11,174,058.82 | 11,018,278.38 |
14 | 杠杆率(%) | 7.05 | 7.12 | 7.27 | 7.08 | 7.05 |
14a | 杠杆率a(%) | 7.05 | 7.12 | 7.27 | 7.08 | 7.05 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 61.62 | 60.47 | 78.55 | 72.89 | 53.96 |
表二:CC1资本构成
单位:万元、%
a | b | ||
数额 | 代码 | ||
核心一级资本 | |||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 104,538.92 | e+g |
2 | 留存收益 | 743,724.14 | |
2a | 盈余公积 | 278,307.08 | h |
2b | 一般风险准备 | 196,413.57 | i |
2c | 未分配利润 | 269,003.49 | j |
3 | 累计其他综合收益 | 1,928.16 | |
4 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 850,191.22 | |
核心一级资本:扣除项 | |||
6 | 审慎估值调整 | 0 | |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0 | a-c |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 464.3 | b-d |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0 | |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0 | |
11 | 损失准备缺口 | 0 | |
12 | 资产证券化销售利得 | 0 | |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0 | |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | 0 | |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0 | |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0 | |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 | |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 | |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 22,204.47 | |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0 | |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0 | |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0 | |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0 | |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 | |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 22,668.77 | |
26 | 核心一级资本净额 | 827,522.45 | |
其他一级资本 | |||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0 | |
28 | 其中:权益部分 | 0 | |
29 | 其中:负债部分 | 0 | |
30 | 少数股东资本可计入部分 | 0 | |
31 | 扣除前的其他一级资本 | 0 | |
其他一级资本:扣除项 | |||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0 | |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0 | |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 | |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 | |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0 | |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 | |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0 | |
39 | 其他一级资本净额 | 0 | |
40 | 一级资本净额 | 827,522.45 | |
二级资本 | |||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 80,000.00 | |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 0 | |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 81,346.52 | |
44 | 扣除前的二级资本 | 161,346.52 | |
二级资本:扣除项 | |||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0 | |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0 | |
海宁农商银行
2026年1月26日