海宁农商银行丰收系列净值型理财产品估值公告
特别提示:浙江海宁农村商业银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款,投资需谨慎。 |
产品代码 | 产品名称 | 产品登记编码 | 起息日 | 产品类型 | 估值日 | 单位净值 | 资产余额(元) |
JXHNFSXFJZ8752022034 | 海宁农商银行丰收信福2022034期封闭式净值型理财产品 | C3209422000049 | 2022-6-13 | 封闭式净值型 | 2024-10-12 | 1.1136 | 12249600 |
JXHNFSXFJZ8752022065 | 海宁农商银行丰收信福2022065期封闭式净值型理财产品 | C3209422000083 | 2022-10-19 | 封闭式净值型 | 2024-10-12 | 1.081 | 7772390 |
JXHNFSXFJZ8752022072 | 海宁农商银行丰收信福2022072期封闭式净值型理财产品 | C3209422000091 | 2022-11-17 | 封闭式净值型 | 2024-10-12 | 1.0792 | 11687736 |
JXHNFSXFJZ8752022075 | 海宁农商银行丰收信福2022075期封闭式净值型理财产品 | C3209422000094 | 2022-11-24 | 封闭式净值型 | 2024-10-12 | 1.0795 | 1630045 |
JXHNFSXFJZ8752022082 | 海宁农商银行丰收信福2022082期封闭式净值型理财产品 | C3209422000100 | 2022-12-14 | 封闭式净值型 | 2024-10-12 | 1.1015 | 4163670 |
JXHNFSXFJZ8752023003 | 海宁农商银行丰收信福2023003期封闭式净值型理财产品 | C3209422000109 | 2023-1-12 | 封闭式净值型 | 2024-10-12 | 1.0892 | 762440 |
JXHNFSXFJZ8752023007 | 海宁农商银行丰收信福2023007期封闭式净值型理财产品 | C3209423000005 | 2023-2-13 | 封闭式净值型 | 2024-10-12 | 1.0846 | 954448 |
JXHNFSXFJZ8752023013 | 海宁农商银行丰收信福2023013期封闭式净值型理财产品 | C3209423000013 | 2023-3-27 | 封闭式净值型 | 2024-10-12 | 1.0707 | 3886641 |
JXHNFSXFJZ8752023066 | 海宁农商银行丰收信福2023066期封闭式净值型理财产品 | C3209423000073 | 2023-11-15 | 封闭式净值型 | 2024-10-12 | 1.0297 | 10297000 |
JXHNFSXFJZ8752023071 | 海宁农商银行丰收信福2023071期封闭式净值型理财产品 | C3209423000078 | 2023-11-22 | 封闭式净值型 | 2024-10-12 | 1.03435 | 10343500 |
JXHNFSXFJZ8752023069 | 海宁农商银行丰收信福2023069期封闭式净值型理财产品 | C3209423000076 | 2023-11-30 | 封闭式净值型 | 2024-10-12 | 1.02689 | 10268900 |
JXHNFSXFJZ8752023072 | 海宁农商银行丰收信福2023072期封闭式净值型理财产品 | C3209423000079 | 2023-12-11 | 封闭式净值型 | 2024-10-12 | 1.02636 | 10263600 |
JXHNFSXFJZ8752023073 | 海宁农商银行丰收信福2023073期封闭式净值型理财产品 | C3209423000080 | 2023-12-13 | 封闭式净值型 | 2024-10-12 | 1.03355 | 10335500 |
JXHNFSXFJZ8752023074 | 海宁农商银行丰收信福2023074期封闭式净值型理财产品 | C3209423000081 | 2023-12-20 | 封闭式净值型 | 2024-10-12 | 1.03175 | 10317500 |
JXHNFSXFJZ8752023075 | 海宁农商银行丰收信福2023075期封闭式净值型理财产品 | C3209423000082 | 2023-12-26 | 封闭式净值型 | 2024-10-12 | 1.01709 | 18561892.5 |
JXHNFSXFJZ8752024001 | 海宁农商银行丰收信福2024001 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000001 | 2024-1-10 | 封闭式净值型 | 2024-10-12 | 1.02642 | 5132100 |
JXHNFSXFJZ8752024002 | 海宁农商银行丰收信福2024002 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000002 | 2024-1-16 | 封闭式净值型 | 2024-10-12 | 1.01297 | 5064850 |
JXHNFSXFJZ8752024003 | 海宁农商银行丰收信福2024003 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000003 | 2024-1-24 | 封闭式净值型 | 2024-10-12 | 1.02285 | 10228500 |
JXHNFSXFJZ8752024004 | 海宁农商银行丰收信福2024004 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000004 | 2024-1-30 | 封闭式净值型 | 2024-10-12 | 1.0103 | 20206000 |
JXHNFSXFJZ8752024005 | 海宁农商银行丰收信福2024005 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000005 | 2024-2-7 | 封闭式净值型 | 2024-10-12 | 1.01836 | 20367200 |
JXHNFSXFJZ8752024006 | 海宁农商银行丰收信福2024006 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000006 | 2024-2-21 | 封闭式净值型 | 2024-10-12 | 1.01672 | 10167200 |
JXHNFSXFJZ8752024007 | 海宁农商银行丰收信福2024007 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000007 | 2024-2-26 | 封闭式净值型 | 2024-10-12 | 1.01671 | 10167100 |
JXHNFSXFJZ8752024008 | 海宁农商银行丰收信福2024008 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000008 | 2024-2-29 | 封闭式净值型 | 2024-10-12 | 1.01675 | 10167500 |
说明:1、估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值、资产净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
2、投资者可根据登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)查询产品信息。
3、投资者可于丰收互联查询相关产品的单位净值。
海宁农商银行
2024年10月14日