海宁农商银行2024年第三季度
理财产品报告
重要提示
浙江海宁农村商业银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款,投资需谨慎。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024-01-01起2024-09-30止。
一、基本情况
我行理财产品均属于非保本浮动收益净值型产品,占比100%。2024年我行发行非保本浮动收益净值型理财8期,募集金额0.95亿元;理财到期52期,兑付金额9.88亿元。截止2024年9月末存续理财产品26期,资产余额2.48亿元。
二、投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。我行在产品运行期间定期开展压力测试。报告期内,严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,制定了理财应急预案,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,主要通过大类资产配置思路,投资资产原则按照期限匹配进行配置,主要风险为存续期内的信用风险,对资产流动性要求一般,流动性风险较小,本季度报告期内未发生流动性风险。本季度每只开放式公募理财产品的杠杆水平不超过140%,每只封闭式公募理财产品的杠杆水平不超过200%。
三、产品规模及收益表现
产品代码 | 存续份额 | 单位净值 | 份额累计净值 | 产品资产净值(元) | 杠杆率% |
JXHNFSXFJZ8752022034 | 11000000 | 1.1162 | 1.1162 | 12278200 | 144.72 |
JXHNFSXFJZ8752022065 | 7190000 | 1.0849 | 1.0849 | 7800431 | 144.91 |
JXHNFSXFJZ8752022072 | 10830000 | 1.0808 | 1.0808 | 11705064 | 114.38 |
JXHNFSXFJZ8752022075 | 1510000 | 1.0811 | 1.0811 | 1632461 | 114.38 |
JXHNFSXFJZ8752022082 | 3780000 | 1.1054 | 1.1054 | 4178412 | 144.91 |
JXHNFSXFJZ8752023003 | 700000 | 1.0909 | 1.0909 | 763630 | 114.38 |
JXHNFSXFJZ8752023007 | 880000 | 1.0887 | 1.0887 | 958056 | 144.91 |
JXHNFSXFJZ8752023013 | 3630000 | 1.0747 | 1.0747 | 3901161 | 144.91 |
JXHNFSXFJZ8752023056 | 10000000 | 1.04829 | 1.04829 | 10482900 | 120.33 |
JXHNFSXFJZ8752023058 | 10000000 | 1.03355 | 1.03355 | 10335500 | 100.1 |
JXHNFSXFJZ8752023060 | 11000000 | 1.03316 | 1.03316 | 11364760 | 100.1 |
JXHNFSXFJZ8752023066 | 10000000 | 1.03047 | 1.03047 | 10304700 | 131.81 |
JXHNFSXFJZ8752023069 | 10000000 | 1.02878 | 1.02878 | 10287800 | 133.17 |
JXHNFSXFJZ8752023071 | 10000000 | 1.03829 | 1.03829 | 10382900 | 120.33 |
JXHNFSXFJZ8752023072 | 10000000 | 1.02825 | 1.02825 | 10282500 | 133.17 |
JXHNFSXFJZ8752023073 | 10000000 | 1.0375 | 1.0375 | 10375000 | 120.33 |
JXHNFSXFJZ8752023074 | 10000000 | 1.03569 | 1.03569 | 10356900 | 120.33 |
JXHNFSXFJZ8752023075 | 18250000 | 1.02037 | 1.02037 | 18621752.5 | 131.2 |
JXHNFSXFJZ8752024001 | 5000000 | 1.0276 | 1.0276 | 5138000 | 100.09 |
JXHNFSXFJZ8752024002 | 5000000 | 1.01624 | 1.01624 | 5081200 | 131.2 |
JXHNFSXFJZ8752024003 | 10000000 | 1.02675 | 1.02675 | 10267500 | 120.33 |
JXHNFSXFJZ8752024004 | 20000000 | 1.01356 | 1.01356 | 20271200 | 131.2 |
JXHNFSXFJZ8752024005 | 20000000 | 1.02225 | 1.02225 | 20445000 | 120.33 |
JXHNFSXFJZ8752024006 | 10000000 | 1.02059 | 1.02059 | 10205900 | 120.33 |
JXHNFSXFJZ8752024007 | 10000000 | 1.02088 | 1.02088 | 10208800 | 136.8 |
JXHNFSXFJZ8752024008 | 10000000 | 1.02093 | 1.02093 | 10209300 | 136.8 |
注:部分理财产品尚处于建仓期,如短期内投资比例突破相关约定,海宁农商银行将在合理期限内进行调整,使之符合投资配置策略要求。单位净值暂未扣除相关管理费等费用。
|
浙江海宁农村商业银行股份有限公司
2024年10月1日