海宁农商银行2023年8月理财月度报告
重要提示:
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023-8-1起2023-8-31止。
一、基本情况
我行理财产品均属于非保本浮动收益净值型产品,2023年8月累计发行理财8期,募集资金1.66亿元,累计到期理财6期,兑付资金1.93亿元。截止2023年8月末存续理财产品67期,资产余额12.66亿元。
二、投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。我行在产品运行期间定期开展压力测试。报告期内,严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,制定了理财应急预案,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,主要通过大类资产配置思路,投资资产原则按照期限匹配进行配置,主要风险为存续期内的信用风险,对资产流动性要求一般,流动性风险较小,本季度报告期内未发生流动性风险。本月度每只开放式公募理财产品的杠杆水平不超过140%,每只封闭式公募理财产品的杠杆水平不超过200%。
2023年8月31日 | 单位:元 | |||||
理财产品代码 | 初始余额 | 当前余额 | 资金投向 | |||
现金 | 同业存款 | 市场货币工具 | 信用债及资管计划 | |||
JXHNFSTFJZ8752021023 | 7880000.00 | 8539950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8539950.00 |
JXHNFSTFJZ8752023001 | 10480000.00 | 10916492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10916492.00 |
JXHNFSTFJZ8752023002 | 11950000.00 | 12424773.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12424773.50 |
JXHNFSTFJZ8752023003 | 15320000.00 | 15892814.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15892814.80 |
JXHNFSTFJZ8752023005 | 18200000.00 | 18470088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18470088.00 |
JXHNFSTFJZ8752023006 | 10000000.00 | 10126200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10126200.00 |
JXHNFSTFJZ8752023008 | 5000000.00 | 5057450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5057450.00 |
JXHNFSXY2021A7 | 213749067.88 | 216735059.83 | 37972.39 | 0.00 | 0.00 | 216697087.44 |
JXHNFSXY2021A28 | 72378000.00 | 72385237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72385237.80 |
JXHNFSXY2023B28 | 15614000.00 | 15632580.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15632580.66 |
JXHNFSXFJZ8752021048 | 10730000.00 | 12002578.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 12002576.02 |
JXHNFSXFJZ8752022026 | 10910000.00 | 11518778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11518778.00 |
JXHNFSXFJZ8752022028 | 12510000.00 | 13171779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13171779.00 |
JXHNFSXFJZ8752022034 | 11000000.00 | 11579700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11579700.00 |
JXHNFSXFJZ8752022038 | 23270000.00 | 24440481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24440481.00 |
JXHNFSXFJZ8752022057 | 14720000.00 | 15261696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15261696.00 |
JXHNFSXFJZ8752022058 | 75000000.00 | 77662500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77662500.00 |
JXHNFSXFJZ8752022059 | 43000000.00 | 44806000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44806000.00 |
JXHNFSXFJZ8752022061 | 23750000.00 | 24605000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24605000.00 |
JXHNFSXFJZ8752022064 | 57460000.00 | 59700940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59700940.00 |
JXHNFSXFJZ8752022065 | 7190000.00 | 7433741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7433741.00 |
JXHNFSXFJZ8752022067 | 32770000.00 | 33831748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33831748.00 |
JXHNFSXFJZ8752022071 | 54830000.00 | 56902574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56902574.00 |
JXHNFSXFJZ8752022072 | 10830000.00 | 11265366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11265366.00 |
JXHNFSXFJZ8752022073 | 29090000.00 | 30317598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30317598.00 |
JXHNFSXFJZ8752022075 | 1510000.00 | 1571155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1571155.00 |
JXHNFSXFJZ8752022077 | 9960000.00 | 10326528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10326528.00 |
JXHNFSXFJZ8752022080 | 6110000.00 | 6368453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6368453.00 |
JXHNFSXFJZ8752022082 | 3780000.00 | 3982230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3982230.00 |
JXHNFSXFJZ8752022083 | 2580000.00 | 2739960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2739960.00 |
JXHNFSXFJZ8752022084 | 2560000.00 | 2677504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2677504.00 |
JXHNFSXFJZ8752022085 | 2580000.00 | 2696616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2696616.00 |
JXHNFSXFJZ8752023003 | 700000.00 | 738080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738080.00 |
JXHNFSXFJZ8752023004 | 15000000.00 | 15747000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15747000.00 |
JXHNFSXFJZ8752023007 | 880000.00 | 916872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916872.00 |
JXHNFSXFJZ8752023008 | 7330000.00 | 7442882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7442882.00 |
JXHNFSXFJZ8752023009 | 7920000.00 | 8039592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8039592.00 |
JXHNFSXFJZ8752023010 | 16210000.00 | 16505022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16505022.00 |
JXHNFSXFJZ8752023011 | 5550000.00 | 5627700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5627700.00 |
JXHNFSXFJZ8752023012 | 3530000.00 | 3585421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3585421.00 |
JXHNFSXFJZ8752023013 | 3630000.00 | 3733818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3733818.00 |
JXHNFSXFJZ8752023020 | 14970000.00 | 15354130.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15354130.20 |
JXHNFSXFJZ8752023021 | 8180000.00 | 8389817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8389817.00 |
JXHNFSXFJZ8752023017 | 8030000.00 | 8157596.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8157596.70 |
JXHNFSXFJZ8752023018 | 16630000.00 | 16937156.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16937156.10 |
JXHNFSXFJZ8752023019 | 11880000.00 | 12081603.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12081603.60 |
JXHNFSXFJZ8752023022 | 7660000.00 | 7817796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7817796.00 |
JXHNFSXFJZ8752023023 | 20990000.00 | 21408960.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21408960.40 |
JXHNFSXFJZ8752023025 | 17160000.00 | 17371239.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17371239.60 |
JXHNFSXFJZ8752023026 | 13630000.00 | 13738631.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13738631.10 |
JXHNFSXFJZ8752023027 | 8600000.00 | 8701136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8701136.00 |
JXHNFSXFJZ8752023028 | 7650000.00 | 7705462.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7705462.50 |
JXHNFSXFJZ8752023029 | 15630000.00 | 15873671.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15873671.70 |
JXHNFSXFJZ8752023030 | 10670000.00 | 10736794.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10736794.20 |
JXHNFSXFJZ8752023031 | 21210000.00 | 21534513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21534513.00 |
JXHNFSXFJZ8752023032 | 11090000.00 | 11156540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11156540.00 |
JXHNFSXFJZ8752023034 | 15000000.00 | 15162000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15162000.00 |
JXHNFSXFJZ8752023035 | 6420000.00 | 6455181.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6455181.60 |
JXHNFSXFJZ8752023036 | 15940000.00 | 16130004.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16130004.80 |
JXHNFSXFJZ8752023039 | 6700000.00 | 6724254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6724254.00 |
JXHNFSXFJZ8752023040 | 17640000.00 | 17719027.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17719027.20 |
JXHNFSXFJZ8752023041 | 6860000.00 | 6871936.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6871936.40 |
JXHNFSXFJZ8752023042 | 22680000.00 | 22804513.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22804513.20 |
JXHNFSXFJZ8752023044 | 6930000.00 | 6933465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6933465.00 |
JXHNFSXFJZ8752023045 | 33530000.00 | 33693626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33693626.40 |
JXHNFSXFJZ8752023046 | 6580000.00 | 6581579.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6581579.20 |
JXHNFSXFJZ8752023047 | 16220000.00 | 16222757.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16222757.40 |
合计 | 1235941067.88 | 1265643351.89 | 37974.37 | 0.00 | 0.00 | 1265605377.52 |
浙江海宁农村商业银行股份有限公司
2023年9月1日