重要提示
浙江海宁农村商业银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款,投资需谨慎。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023-01-01起2023-3-31止。
一、基本情况
我行理财产品均属于非保本浮动收益净值型产品,占比100%。2023年1月至3月累计发行理财14期,其中募集资金2.79亿元,累计到期理财19期,兑付资金8.41亿元。截止2023年3月末存续理财产品68期,资产余额14.27亿元。
二、投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。我行在产品运行期间定期开展压力测试。报告期内,严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,制定了理财应急预案,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,主要通过大类资产配置思路,投资资产原则按照期限匹配进行配置,主要风险为存续期内的信用风险,对资产流动性要求一般,流动性风险较小,本季度报告期内未发生流动性风险。本季度每只开放式公募理财产品的杠杆水平不超过140%,每只封闭式公募理财产品的杠杆水平不超过200%。
三、产品规模及收益表现
产品编码 | 份额净值 | 份额累计净值 | 存续份额 | 杠杆率 | 产品资产净值(元) |
JXHNFSTFJZ8752021023 | 1.05567 | 1.055670 | 7880000 | 1.011 | 8318679.60 |
JXHNFSTFJZ8752021027 | 1.04971 | 1.049710 | 7000000 | 1.011 | 7347970.00 |
JXHNFSTFJZ8752022010 | 1.03559 | 1.035590 | 36830000 | 1.011 | 38140779.70 |
JXHNFSTFJZ8752022011 | 1.03114 | 1.031140 | 40260000 | 1.011 | 41513696.40 |
JXHNFSTFJZ8752022013 | 1.02758 | 1.027580 | 9980000 | 1.011 | 10255248.40 |
JXHNFSTFJZ8752022014 | 1.02077 | 1.020770 | 10000000 | 1.011 | 10207700.00 |
JXHNFSTFJZ8752022015 | 1.01609 | 1.016090 | 14990000 | 1.011 | 15231189.10 |
JXHNFSTFJZ8752023001 | 1.01736 | 1.017360 | 10480000 | 1.011 | 10661932.80 |
JXHNFSTFJZ8752023002 | 1.01549 | 1.015490 | 11950000 | 1.011 | 12135105.50 |
JXHNFSTFJZ8752023003 | 1.01320 | 1.013200 | 15320000 | 1.011 | 15522224.00 |
JXHNFSTFJZ8752023005 | 1.00058 | 1.000580 | 18200000 | 1.011 | 18210556.00 |
JXHNFSTFDK2BBN | 1.01038 | 1.031090 | 5150000 | 1.011 | 5203457.00 |
JXHNFSTFDK2CBN | 1.00576 | 1.026480 | 8750000 | 1.011 | 8800400.00 |
JXHNFSTFDKJZ1C91 | 1.00855 | 1.037470 | 3560000 | 1.011 | 3590438.00 |
JXHNFSZXDKJZ1A91 | 1.00664 | 1.048720 | 4500000 | 1.011 | 4529880.00 |
JXHNFSZXDKJZ2A91 | 1.01109 | 1.050090 | 8150000 | 1.011 | 8240383.50 |
JXHNFSZXDKJZ2C91 | 1.01017 | 1.039840 | 1100000 | 1.011 | 1111187.00 |
JXHNFSXY2021A7 | 1.04151 | 1.041510 | 169780879.03 | 1.00057 | 176828483.32 |
JXHNFSXY2021A28 | 1.00189 | 1.055430 | 46207000 | 1.00059 | 46294331.23 |
JXHNFSXFJZ8752021048 | 1.08310 | 1.083100 | 10730000 | 1.161 | 11621663.00 |
JXHNFSXFJZ8752022019 | 1.03130 | 1.031300 | 42310000 | 1.24256 | 43634303.00 |
JXHNFSXFJZ8752022025 | 1.02760 | 1.027600 | 36170000 | 1.24256 | 37168292.00 |
JXHNFSXFJZ8752022026 | 1.02530 | 1.025300 | 10910000 | 1.4414 | 11186023.00 |
JXHNFSXFJZ8752022031 | 1.02420 | 1.024200 | 23560000 | 1.1115 | 24130152.00 |
JXHNFSXFJZ8752022032 | 1.02330 | 1.023300 | 13550000 | 1.1115 | 13865715.00 |
JXHNFSXFJZ8752022028 | 1.02250 | 1.022500 | 12510000 | 1.4414 | 12791475.00 |
JXHNFSXFJZ8752022041 | 1.03790 | 1.037900 | 18830000 | 1.0046 | 19543657.00 |
JXHNFSXFJZ8752022034 | 1.01980 | 1.019800 | 11000000 | 1.4387 | 11217800.00 |
JXHNFSXFJZ8752022042 | 1.03710 | 1.037100 | 7000000 | 1.0046 | 7259700.00 |
JXHNFSXFJZ8752022038 | 1.02000 | 1.020000 | 23270000 | 1.4414 | 23735400.00 |
JXHNFSXFJZ8752022045 | 1.03160 | 1.031600 | 28070000 | 1.0042 | 28957012.00 |
JXHNFSXFJZ8752022050 | 1.00600 | 1.006000 | 9980000 | 1.24256 | 10039880.00 |
JXHNFSXFJZ8752022053 | 1.02590 | 1.025900 | 32720000 | 1.090 | 33567448.00 |
JXHNFSXFJZ8752022055 | 1.02510 | 1.025100 | 34310000 | 1.090 | 35171181.00 |
JXHNFSXFJZ8752022057 | 1.00430 | 1.004300 | 14720000 | 1.161 | 14783296.00 |
JXHNFSXFJZ8752022058 | 1.00250 | 1.002500 | 75000000 | 1.489 | 75187500.00 |
JXHNFSXFJZ8752022059 | 1.02620 | 1.026200 | 43000000 | 1.0078 | 44126600.00 |
JXHNFSXFJZ8752022061 | 1.01140 | 1.011400 | 23750000 | 1.1115 | 24020750.00 |
JXHNFSXFJZ8752022063 | 1.00600 | 1.006000 | 20230000 | 1.150 | 20351380.00 |
JXHNFSXFJZ8752022064 | 1.00660 | 1.006600 | 57460000 | 1.001 | 57839236.00 |
JXHNFSXFJZ8752022065 | 1.00410 | 1.004100 | 7190000 | 1.4414 | 7219479.00 |
JXHNFSXFJZ8752022066 | 1.00480 | 1.004800 | 72270000 | 1.207 | 72616896.00 |
JXHNFSXFJZ8752022067 | 1.00790 | 1.007900 | 32770000 | 1.1115 | 33028883.00 |
JXHNFSXFJZ8752022069 | 1.00980 | 1.009800 | 45930000 | 1.352 | 46380114.00 |
JXHNFSXFJZ8752022071 | 1.00710 | 1.007100 | 54830000 | 1.058 | 55219293.00 |
JXHNFSXFJZ8752022072 | 1.00760 | 1.007600 | 10830000 | 1.161 | 10912308.00 |
JXHNFSXFJZ8752022073 | 1.01140 | 1.011400 | 29090000 | 1.058 | 29421626.00 |
JXHNFSXFJZ8752022074 | 1.01850 | 1.018500 | 27390000 | 1.352 | 27896715.00 |
JXHNFSXFJZ8752022075 | 1.00790 | 1.007900 | 1510000 | 1.161 | 1521929.00 |
JXHNFSXFJZ8752022076 | 1.01260 | 1.012600 | 30260000 | 1.150 | 30641276.00 |
JXHNFSXFJZ8752022077 | 1.01220 | 1.012200 | 9960000 | 1.1115 | 10081512.00 |
JXHNFSXFJZ8752022080 | 1.01820 | 1.018200 | 6110000 | 1.070 | 6221202.00 |
JXHNFSXFJZ8752022081 | 1.01740 | 1.017400 | 8750000 | 1.041 | 8902250.00 |
JXHNFSXFJZ8752022082 | 1.02310 | 1.023100 | 3780000 | 1.4414 | 3867318.00 |
JXHNFSXFJZ8752022083 | 1.03040 | 1.030400 | 2580000 | 1.352 | 2658432.00 |
JXHNFSXFJZ8752022084 | 1.02170 | 1.021700 | 2560000 | 1.070 | 2615552.00 |
JXHNFSXFJZ8752022085 | 1.02100 | 1.021000 | 2580000 | 1.070 | 2634180.00 |
JXHNFSXFJZ8752022086 | 1.01680 | 1.016800 | 8680000 | 1.041 | 8825824.00 |
JXHNFSXFJZ8752023002 | 1.01350 | 1.013500 | 2500000 | 1.041 | 2533750.00 |
JXHNFSXFJZ8752023003 | 1.02300 | 1.023000 | 700000 | 1.041 | 716100.00 |
JXHNFSXFJZ8752023004 | 1.02110 | 1.021100 | 15000000 | 1.207 | 15316500.00 |
JXHNFSXFJZ8752023007 | 1.01350 | 1.013500 | 880000.00 | 1.4414 | 891880.00 |
JXHNFSXFJZ8752023008 | 1.00120 | 1.001200 | 7330000.00 | 1.00062 | 7338796.00 |
JXHNFSXFJZ8752023009 | 1.00100 | 1.001000 | 7920000.00 | 1.00055 | 7927920.00 |
JXHNFSXFJZ8752023010 | 1.00040 | 1.000400 | 16210000.00 | 1.00023 | 16216484.00 |
JXHNFSXFJZ8752023011 | 1.00040 | 1.000400 | 5550000.00 | 1.00078 | 5552220.00 |
JXHNFSXFJZ8752023012 | 1.00030 | 1.000300 | 3530000.00 | 1.00008 | 3531059.00 |
JXHNFSXFJZ8752023013 | 1.00050 | 1.000500 | 3630000.00 | 1.4414 | 3631815.00 |
四、投资方向及前十大底层资产
产品编码 | JXHNFSTFDK2BBN | JXHNFSTFDK2CBN | JXHNFSTFDKJZ1C91 |
单位净值(元) | 1.01038 | 1.00576 | 1.00855 |
规模(万) | 520.35 | 880.04 | 359.04 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 21两山02:46.18万元;9.63% | 21两山02:78.08万元;9.63% | 21两山02:31.86万元;9.63% |
21安交03:22.83万元;4.76% | 21安交03:38.61万元;4.76% | 21安交03:15.75万元;4.76% | |
19南湖01:22.83万元;4.76% | 19南湖01:38.61万元;4.76% | 19南湖01:15.75万元;4.76% | |
19安吉01:23.01万元;4.80% | 19安吉01:38.91万元;4.80% | 19安吉01:15.88万元;4.80% | |
21南投01:23.04万元;4.80% | 21南投01:38.96万元;4.80% | 21南投01:15.90万元;4.80% | |
21浙实01:30.02万元;6.26% | 21浙实01:50.75万元;6.26% | 21浙实01:20.71万元;6.26% | |
21环湖03:34.04万元;7.10% | 21环湖03:57.56万元;7.10% | 21环湖03:23.49万元;7.10% | |
G19南浔1:34.16万元;7.12% | G19南浔1:57.76万元;7.12% | G19南浔1:23.57万元;7.12% | |
21港通01:43.41万元;9.05% | 21港通01:73.41万元;9.05% | 21港通01:29.95万元;9.05% | |
21浔城05:45.41万元;9.47% | 21浔城05:76.77万元;9.47% | 21浔城05:31.33万元;9.47% | |
产品编码 | JXHNFSTFJZ8752021023 | JXHNFSTFJZ8752021027 | JXHNFSTFJZ8752022010 |
单位净值(元) | 1.05567 | 1.04971 | 1.03559 |
规模(万) | 831.87 | 734.80 | 3814.08 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 21两山02:77.69万元;9.63% | 21两山02:68.63万元;9.63% | 21两山02:356.22万元;9.63% |
21安交03:38.42万元;4.76% | 21安交03:33.93万元;4.76% | 21安交03:176.14万元;4.76% | |
19南湖01:38.42万元;4.76% | 19南湖01:33.93万元;4.76% | 19南湖01:176.14万元;4.76% | |
19安吉01:38.71万元;4.80% | 19安吉01:34.20万元;4.80% | 19安吉01:177.50万元;4.80% | |
21南投01:38.76万元;4.80% | 21南投01:34.24万元;4.80% | 21南投01:177.73万元;4.80% | |
21浙实01:50.50万元;6.26% | 21浙实01:44.61万元;6.26% | 21浙实01:231.54万元;6.26% | |
21环湖03:57.28万元;7.10% | 21环湖03:50.59万元;7.10% | 21环湖03:262.60万元;7.10% | |
G19南浔1:57.47万元;7.12% | G19南浔1:50.76万元;7.12% | G19南浔1:263.50万元;7.12% | |
21港通01:73.04万元;9.05% | 21港通01:64.52万元;9.05% | 21港通01:334.89万元;9.05% | |
21浔城05:76.39万元;9.47% | 21浔城05:67.48万元;9.47% | 21浔城05:350.24万元;9.47% | |
产品编码 | JXHNFSTFJZ8752022011 | JXHNFSTFJZ8752022013 | JXHNFSTFJZ8752022014 |
单位净值(元) | 1.03114 | 1.02758 | 1.02077 |
规模(万) | 4151.37 | 1025.52 | 1020.77 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 21两山02:387.72万元;9.63% | 21两山02:95.78万元;9.63% | 21两山02:95.34万元;9.63% |
21安交03:191.71万元;4.76% | 21安交03:47.36万元;4.76% | 21安交03:47.14万元;4.76% | |
19南湖01:191.71万元;4.76% | 19南湖01:47.36万元;4.76% | 19南湖01:47.14万元;4.76% | |
19安吉01:193.20万元;4.80% | 19安吉01:47.73万元;4.80% | 19安吉01:47.50万元;4.80% | |
21南投01:193.44万元;4.80% | 21南投01:47.79万元;4.80% | 21南投01:47.57万元;4.80% | |
21浙实01:252.02万元;6.26% | 21浙实01:62.26万元;6.26% | 21浙实01:61.97万元;6.26% | |
21环湖03:285.83万元;7.10% | 21环湖03:70.61万元;7.10% | 21环湖03:70.28万元;7.10% | |
G19南浔1:286.80万元;7.12% | G19南浔1:70.85万元;7.12% | G19南浔1:70.52万元;7.12% | |
21港通01:364.51万元;9.05% | 21港通01:90.04万元;9.05% | 21港通01:89.63万元;9.05% | |
21浔城05:381.22万元;9.47% | 21浔城05:94.17万元;9.47% | 21浔城05:93.74万元;9.47% | |
产品编码 | JXHNFSTFJZ8752022015 | JXHNFSTFJZ8752023001 | JXHNFSTFJZ8752023002 |
单位净值(元) | 1.01609 | 1.01736 | 1.01549 |
规模(万) | 1523.12 | 1066.19 | 1213.51 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 21两山02:142.25万元;9.63% | 21两山02:99.58万元;9.63% | 21两山02:113.34万元;9.63% |
21安交03:70.34万元;4.76% | 21安交03:49.24万元;4.76% | 21安交03:56.04万元;4.76% | |
19南湖01:70.34万元;4.76% | 19南湖01:49.24万元;4.76% | 19南湖01:56.04万元;4.76% | |
19安吉01:70.88万元;4.80% | 19安吉01:49.62万元;4.80% | 19安吉01:56.47万元;4.80% | |
21南投01:70.97万元;4.80% | 21南投01:49.68万元;4.80% | 21南投01:56.55万元;4.80% | |
21浙实01:92.47万元;6.26% | 21浙实01:64.73万元;6.26% | 21浙实01:73.67万元;6.26% | |
21环湖03:104.87万元;7.10% | 21环湖03:73.41万元;7.10% | 21环湖03:83.55万元;7.10% | |
G19南浔1:105.22万元;7.12% | G19南浔1:73.66万元;7.12% | G19南浔1:83.84万元;7.12% | |
21港通01:133.74万元;9.05% | 21港通01:93.62万元;9.05% | 21港通01:106.55万元;9.05% | |
21浔城05:139.87万元;9.47% | 21浔城05:97.91万元;9.47% | 21浔城05:111.44万元;9.47% | |
产品编码 | JXHNFSTFJZ8752023003 | JXHNFSTFJZ8752023005 | JXHNFSXFJZ8752021048 |
单位净值(元) | 1.0132 | 1.00058 | 1.0831 |
规模(万) | 1552.22 | 1821.06 | 1162.17 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 21两山02:144.97万元;9.63% | 21两山02:170.08万元;9.63% | 22长交投债01:72.64万元;4.84% |
21安交03:71.68万元;4.76% | 21安交03:84.10万元;4.76% | 22长经01:48.10万元;3.20% | |
19南湖01:71.68万元;4.76% | 19南湖01:84.10万元;4.76% | 21浔交01:48.11万元;3.20% | |
19安吉01:72.24万元;4.80% | 19安吉01:84.75万元;4.80% | 21金阳新城MTN001:48.54万元;3.23% | |
21南投01:72.33万元;4.80% | 21南投01:84.86万元;4.80% | 22太湖湾PPN001:48.55万元;3.23% | |
21浙实01:94.23万元;6.26% | 21浙实01:110.55万元;6.26% | 21大目湾PPN001:48.62万元;3.24% | |
21环湖03:106.87万元;7.10% | 21环湖03:125.38万元;7.10% | 22通顺交投MTN001:49.23万元;3.28% | |
G19南浔1:107.24万元;7.12% | G19南浔1:125.81万元;7.12% | 22富春山居PPN001:71.98万元;4.79% | |
21港通01:136.29万元;9.05% | 21港通01:159.90万元;9.05% | 22湖投01:71.98万元;4.79% | |
21浔城05:142.54万元;9.47% | 21浔城05:167.23万元;9.47% | 22湖州产投PPN002:72.04万元;4.80% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752022019 | JXHNFSXFJZ8752022025 | JXHNFSXFJZ8752022026 |
单位净值(元) | 1.0313 | 1.0276 | 1.0253 |
规模(万) | 4363.43 | 3716.83 | 1118.60 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 22中交集MTN001:142.76万元;2.32% | 22中交集MTN001:121.60万元;2.32% | 22吴投02:42.06万元;2.03% |
23富和01:73.22万元;1.19% | 23富和01:62.37万元;1.19% | 20高新02:54.50万元;2.63% | |
20江宁经开MTN002:79.98万元;1.30% | 20江宁经开MTN002:68.13万元;1.30% | 23合川投资CP001:45.81万元;2.21% | |
22国信Y2:86.57万元;1.41% | 22国信Y2:73.74万元;1.41% | 21如开02:47.13万元;2.28% | |
交筑YK01:86.72万元;1.41% | 交筑YK01:73.87万元;1.41% | 18合川01:54.27万元;2.62% | |
23高新D1:86.78万元;1.41% | 23高新D1:73.92万元;1.41% | 21丰城城投MTN001:37.32万元;1.80% | |
22浙资01:87.16万元;1.42% | 22浙资01:74.24万元;1.42% | 20合川投资PPN001:37.42万元;1.81% | |
22中宸01:101.35万元;1.65% | 22中宸01:86.33万元;1.65% | 21茅控01:38.54万元;1.86% | |
22建工Y5:127.88万元;2.08% | 22建工Y5:108.93万元;2.08% | 22青岛世园MTN001:38.76万元;1.87% | |
葛洲YK02:141.91万元;2.30% | 葛洲YK02:120.88万元;2.30% | 20长兴债:39.51万元;1.91% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752022028 | JXHNFSXFJZ8752022031 | JXHNFSXFJZ8752022032 |
单位净值(元) | 1.0225 | 1.0242 | 1.0233 |
规模(万) | 1279.15 | 2413.02 | 1386.57 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 20高新02:62.32万元;2.63% | 22安控D1:106.30万元;3.62% | 22安控D1:61.08万元;3.62% |
21丰城城投MTN001:42.68万元;1.80% | 21浔交01:58.33万元;1.99% | 21浔交01:33.52万元;1.99% | |
20合川投资PPN001:42.79万元;1.81% | 20龙水01:59.11万元;2.01% | 20龙水01:33.96万元;2.01% | |
21茅控01:44.07万元;1.86% | 20安控01:63.42万元;2.16% | 20安控01:36.45万元;2.16% | |
22青岛世园MTN001:44.33万元;1.87% | 20通投债:68.17万元;2.32% | 20通投债:39.17万元;2.32% | |
20长兴债:45.18万元;1.91% | 22吴投02:71.93万元;2.45% | 22吴投02:41.33万元;2.45% | |
22吴投02:48.09万元;2.03% | 20高新02:81.34万元;2.77% | 20高新02:46.74万元;2.77% | |
23合川投资CP001:52.38万元;2.21% | 22院士港PPN003:81.57万元;2.78% | 22院士港PPN003:46.87万元;2.78% | |
21如开02:53.90万元;2.28% | 18合川01:89.44万元;3.05% | 18合川01:51.40万元;3.05% | |
18合川01:62.06万元;2.62% | 22安吉D2:100.04万元;3.41% | 22安吉D2:57.48万元;3.41% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752022034 | JXHNFSXFJZ8752022038 | JXHNFSXFJZ8752022041 |
单位净值(元) | 1.0198 | 1.02 | 1.0379 |
规模(万) | 1121.78 | 2373.54 | 1954.37 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 20高新02:90.27万元;4.31% | 20高新02:115.64万元;2.63% | G19绿洲1:98.32万元;5.44% |
22海安01:52.02万元;2.48% | 21丰城城投MTN001:79.19万元;1.80% | 21浔交01:95.61万元;5.29% | |
20安控01:53.62万元;2.56% | 20合川投资PPN001:79.40万元;1.81% | 20淮开03:95.74万元;5.30% | |
22平湖农商二级:61.26万元;2.92% | 21茅控01:81.78万元;1.86% | 22港兴港投PPN002:95.93万元;5.31% | |
22珞璜建司PPN001:62.81万元;3.00% | 22青岛世园MTN001:82.25万元;1.87% | 22昌阳投资PPN001:96.35万元;5.33% | |
22惠农文旅CP002:63.57万元;3.03% | 20长兴债:83.84万元;1.91% | 22港投07:96.51万元;5.34% | |
22天生南通PPN001:63.59万元;3.03% | 22吴投02:89.24万元;2.03% | 20长寿G2:96.76万元;5.35% | |
20嵊南02:64.06万元;3.06% | 23合川投资CP001:97.19万元;2.21% | 19迈瑞02:96.85万元;5.36% | |
21西塞山PPN001:64.32万元;3.07% | 21如开02:100.01万元;2.28% | 17迈瑞01:96.88万元;5.36% | |
19渝合01:64.69万元;3.09% | 18合川01:115.16万元;2.62% | 22赣建03:97.13万元;5.38% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752022042 | JXHNFSXFJZ8752022045 | JXHNFSXFJZ8752022050 |
单位净值(元) | 1.0371 | 1.0316 | 1.006 |
规模(万) | 725.97 | 2895.70 | 1003.99 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | G19绿洲1:36.52万元;5.44% | 22东港01:234.80万元;9.03% | 22中交集MTN001:32.85万元;2.32% |
21浔交01:35.52万元;5.29% | 22院士港PPN001:124.61万元;4.79% | 23富和01:16.85万元;1.19% | |
20淮开03:35.56万元;5.30% | 20太湖01:125.68万元;4.84% | 20江宁经开MTN002:18.40万元;1.30% | |
22港兴港投PPN002:35.63万元;5.31% | 22赣建03:130.64万元;5.03% | 22国信Y2:19.92万元;1.41% | |
22昌阳投资PPN001:35.79万元;5.33% | 22大足工业SCP002:131.39万元;5.06% | 交筑YK01:19.95万元;1.41% | |
22港投07:35.85万元;5.34% | 19泾河01:132.98万元;5.12% | 23高新D1:19.97万元;1.41% | |
20长寿G2:35.94万元;5.35% | 18武义01:142.99万元;5.50% | 22浙资01:20.05万元;1.42% | |
19迈瑞02:35.97万元;5.36% | 22国债14:143.72万元;5.53% | 22中宸01:23.32万元;1.65% | |
17迈瑞01:35.99万元;5.36% | 22港兴港投PPN002:161.28万元;6.21% | 22建工Y5:29.43万元;2.08% | |
22赣建03:36.08万元;5.38% | 20舟金债:161.94万元;6.23% | 葛洲YK02:32.65万元;2.30% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752022053 | JXHNFSXFJZ8752022055 | JXHNFSXFJZ8752022057 |
单位净值(元) | 1.0259 | 1.0251 | 1.0043 |
规模(万) | 3356.74 | 3517.12 | 1478.33 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 22国债09:174.55万元;4.45% | 22国债09:182.89万元;4.45% | 22长交投债01:92.41万元;4.84% |
22泰山控股PPN002:143.95万元;3.67% | 22泰山控股PPN002:150.82万元;3.67% | 22长经01:61.18万元;3.20% | |
22珞璜建司MTN001:144.54万元;3.68% | 22珞璜建司MTN001:151.44万元;3.68% | 21浔交01:61.20万元;3.20% | |
22白马湖MTN001:145.46万元;3.71% | 22白马湖MTN001:152.40万元;3.71% | 21金阳新城MTN001:61.75万元;3.23% | |
22沣控03:146.72万元;3.74% | 22沣控03:153.73万元;3.74% | 22太湖湾PPN001:61.76万元;3.23% | |
20长寿G2:147.35万元;3.75% | 20长寿G2:154.39万元;3.75% | 21大目湾PPN001:61.84万元;3.24% | |
21创鸿资产PPN001:148.10万元;3.77% | 21创鸿资产PPN001:155.18万元;3.77% | 22通顺交投MTN001:62.62万元;3.28% | |
22大足国资MTN003:148.25万元;3.78% | 22大足国资MTN003:155.33万元;3.78% | 22富春山居PPN001:91.56万元;4.79% | |
19渝合01:148.55万元;3.78% | 19渝合01:155.65万元;3.78% | 22湖投01:91.57万元;4.79% | |
22珞璜01:150.34万元;3.83% | 22珞璜01:157.52万元;3.83% | 22湖州产投PPN002:91.64万元;4.80% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752022058 | JXHNFSXFJZ8752022059 | JXHNFSXFJZ8752022061 |
单位净值(元) | 1.0025 | 1.0262 | 1.0114 |
规模(万) | 7518.75 | 4412.66 | 2402.08 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 23渤投01:316.85万元;2.16% | 22沧港01:210.01万元;4.70% | 22安控D1:105.82万元;3.62% |
21物产中大MTN002:238.34万元;1.62% | 19安国投:353.62万元;7.91% | 21浔交01:58.06万元;1.99% | |
22沧港01:238.37万元;1.62% | 20吉凤01:305.40万元;6.83% | 20龙水01:58.84万元;2.01% | |
20恒丰银行永续债:276.83万元;1.89% | 20太湖02:307.29万元;6.87% | 20安控01:63.14万元;2.16% | |
21民晟01:293.71万元;2.00% | 20延旅01:103.99万元;2.33% | 20通投债:67.86万元;2.32% | |
22西城Y1:295.25万元;2.01% | 19饶江01:104.01万元;2.33% | 22吴投02:71.60万元;2.45% | |
22广州开投MTN002:310.97万元;2.12% | 20太湖01:196.52万元;4.40% | 20高新02:80.97万元;2.77% | |
22钟山资产MTN001:313.66万元;2.14% | 22迈瑞城投PPN002:197.93万元;4.43% | 22院士港PPN003:81.20万元;2.78% | |
23胶发D1:314.59万元;2.14% | 22国债14:199.76万元;4.47% | 18合川01:89.04万元;3.05% | |
23南京新港MTN002:315.66万元;2.15% | 20南湖01:204.98万元;4.59% | 22安吉D2:99.58万元;3.41% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752022063 | JXHNFSXFJZ8752022064 | JXHNFSXFJZ8752022065 |
单位净值(元) | 1.006 | 1.0066 | 1.0041 |
规模(万) | 2035.14 | 5783.92 | 721.95 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 22金华融盛PPN001:121.41万元;4.69% | 17湖织里债:143.14万元;2.54% | 20高新02:35.17万元;2.63% |
22金华融盛MTN001:76.34万元;2.95% | 19禹通01:179.38万元;3.18% | 21丰城城投MTN001:24.09万元;1.80% | |
21金华融盛MTN003:76.66万元;2.96% | 19兰溪:159.23万元;2.83% | 20合川投资PPN001:24.15万元;1.81% | |
G21长金1:77.05万元;2.97% | 21安紫01:173.90万元;3.09% | 21茅控01:24.87万元;1.86% | |
22湖州产投PPN002:90.64万元;3.50% | 17环太湖MTN001:177.73万元;3.16% | 22青岛世园MTN001:25.02万元;1.87% | |
22长交投债01:91.40万元;3.53% | 19铸康债:112.75万元;2.00% | 20长兴债:25.50万元;1.91% | |
21浙实01:92.02万元;3.55% | 22融盛01:123.04万元;2.18% | 22吴投02:27.14万元;2.03% | |
19长兴城投专项债:112.66万元;4.35% | 22任丘01:131.22万元;2.33% | 23合川投资CP001:29.56万元;2.21% | |
22温国01:117.60万元;4.54% | 22浔交02:134.56万元;2.39% | 21如开02:30.42万元;2.28% | |
22太湖01:120.77万元;4.66% | 21九龙01:140.21万元;2.49% | 18合川01:35.03万元;2.62% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752022066 | JXHNFSXFJZ8752022067 | JXHNFSXFJZ8752022069 |
单位净值(元) | 1.0048 | 1.0079 | 1.0098 |
规模(万) | 7261.69 | 3302.89 | 4638.01 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 22温国01:493.35万元;4.92% | 22安控D1:145.50万元;3.62% | 21湖投02:434.45万元;5.63% |
22飞英2A:324.98万元;3.24% | 21浔交01:79.84万元;1.99% | G20桐庐2:364.22万元;4.72% | |
19禹通01:336.36万元;3.35% | 20龙水01:80.91万元;2.01% | G19绿洲1:364.98万元;4.73% | |
22金阳投资MTN002:353.81万元;3.52% | 20安控01:86.81万元;2.16% | 22浔旅03:365.12万元;4.73% | |
22建设银行CD132:354.28万元;3.53% | 20通投债:93.31万元;2.32% | 20申太03:365.27万元;4.74% | |
22太湖湾PPN001:366.10万元;3.65% | 22吴投02:98.45万元;2.45% | 20安吉02:365.48万元;4.74% | |
21沿江02:367.37万元;3.66% | 20高新02:111.34万元;2.77% | 21长兴01:366.64万元;4.75% | |
