重要提示:
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023-02-01起2023-02-28止。
一、基本情况
我行理财产品均属于非保本浮动收益净值型产品,2023年2月累计发行理财5期,募集资金1.09亿元,累计到期理财6期,兑付资金4.03亿元。截止2023年2月末存续理财产品69期,资产余额15.08亿元。
二、投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。我行在产品运行期间定期开展压力测试。报告期内,严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,制定了理财应急预案,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,主要通过大类资产配置思路,投资资产原则按照期限匹配进行配置,主要风险为存续期内的信用风险,对资产流动性要求一般,流动性风险较小,本季度报告期内未发生流动性风险。本月度每只开放式公募理财产品的杠杆水平不超过140%,每只封闭式公募理财产品的杠杆水平不超过200%。
2023年2月28日 | 单位:元 | |||||
理财产品代码 | 初始余额 | 当前余额 | 资金投向 | |||
现金 | 同业存款 | 市场货币工具 | 信用债及资管计划 | |||
JXHNFSTFJZ8752021023 | 7880000.00 | 8243662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8243662.00 |
JXHNFSTFJZ8752021027 | 7000000.00 | 7283640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7283640.00 |
JXHNFSTFJZ8752022010 | 36830000.00 | 37814465.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37814465.90 |
JXHNFSTFJZ8752022011 | 40260000.00 | 41158603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41158603.20 |
JXHNFSTFJZ8752022013 | 9980000.00 | 10167524.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10167524.20 |
JXHNFSTFJZ8752022014 | 10000000.00 | 10120400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10120400.00 |
JXHNFSTFJZ8752022015 | 14990000.00 | 15101075.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15101075.90 |
JXHNFSTFJZ8752023001 | 10480000.00 | 10572643.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10572643.20 |
JXHNFSTFJZ8752023002 | 11950000.00 | 12033530.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12033530.50 |
JXHNFSTFJZ8752023003 | 15320000.00 | 15392310.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15392310.40 |
JXHNFSTFDK2ABN | 14630000.00 | 14731971.10 | 735720.87 | 0.00 | 0.00 | 13996250.23 |
JXHNFSTFDK2BBN | 5150000.00 | 5159785.00 | 258232.80 | 0.00 | 0.00 | 4901552.20 |
JXHNFSTFDK2CBN | 8750000.00 | 8728650.00 | 438803.36 | 0.00 | 0.00 | 8289846.64 |
JXHNFSTFDKJZ1B91 | 1500000.00 | 1507500.00 | 75000.00 | 0.00 | 0.00 | 1432500.00 |
JXHNFSTFDKJZ1C91 | 3560000.00 | 3561210.40 | 178000.00 | 0.00 | 0.00 | 3383210.40 |
JXHNFSZXDKJZ1A91 | 4500000.00 | 4492260.00 | 225000.00 | 0.00 | 0.00 | 4267260.00 |
JXHNFSZXDKJZ2A91 | 8150000.00 | 8172575.50 | 407500.00 | 0.00 | 0.00 | 7765075.50 |
JXHNFSZXDKJZ1B91 | 10200000.00 | 10271502.00 | 512736.32 | 0.00 | 0.00 | 9758765.68 |
JXHNFSZXDKJZ2C91 | 1100000.00 | 1102046.00 | 55000.00 | 0.00 | 0.00 | 1047046.00 |
JXHNFSXY2021A7 | 128061204.04 | 133017172.64 | 34306.91 | 0.00 | 0.00 | 132982865.73 |
JXHNFSXY2021A28 | 41060000.00 | 41133908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41133908.00 |
JXHNFSXFJZ8752021048 | 10730000.00 | 11484319.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 11484317.02 |
JXHNFSXFJZ8752022013 | 75550000.00 | 77899605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77899605.00 |
JXHNFSXFJZ8752022015 | 25630000.00 | 26670578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26670578.00 |
JXHNFSXFJZ8752022019 | 42310000.00 | 43287361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43287361.00 |
JXHNFSXFJZ8752022025 | 36170000.00 | 36875315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36875315.00 |
JXHNFSXFJZ8752022026 | 10910000.00 | 11081287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11081287.00 |
JXHNFSXFJZ8752022031 | 23560000.00 | 23936960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23936960.00 |
JXHNFSXFJZ8752022032 | 13550000.00 | 13753250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13753250.00 |
JXHNFSXFJZ8752022028 | 12510000.00 | 12671379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12671379.00 |
JXHNFSXFJZ8752022041 | 18830000.00 | 19411847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19411847.00 |
JXHNFSXFJZ8752022034 | 11000000.00 | 11100100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11100100.00 |
JXHNFSXFJZ8752022042 | 7000000.00 | 7210700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7210700.00 |
JXHNFSXFJZ8752022038 | 23270000.00 | 23512008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23512008.00 |
JXHNFSXFJZ8752022045 | 28070000.00 | 28732452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28732452.00 |
JXHNFSXFJZ8752022050 | 9980000.00 | 9961038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9961038.00 |
JXHNFSXFJZ8752022053 | 32720000.00 | 33151904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33151904.00 |
JXHNFSXFJZ8752022055 | 34310000.00 | 34735444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34735444.00 |
JXHNFSXFJZ8752022057 | 14720000.00 | 14609600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14609600.00 |
JXHNFSXFJZ8752022058 | 75000000.00 | 74340000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74340000.00 |
JXHNFSXFJZ8752022059 | 43000000.00 | 43885800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43885800.00 |
JXHNFSXFJZ8752022060 | 56680000.00 | 57020080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57020080.00 |
JXHNFSXFJZ8752022061 | 23750000.00 | 23826000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23826000.00 |
JXHNFSXFJZ8752022063 | 20230000.00 | 20114689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20114689.00 |
JXHNFSXFJZ8752022064 | 57460000.00 | 57316350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57316350.00 |
JXHNFSXFJZ8752022065 | 7190000.00 | 7151893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7151893.00 |
JXHNFSXFJZ8752022066 | 72270000.00 | 71807472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71807472.00 |
JXHNFSXFJZ8752022067 | 32770000.00 | 32763446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32763446.00 |
JXHNFSXFJZ8752022069 | 45930000.00 | 45948372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45948372.00 |
JXHNFSXFJZ8752022071 | 54830000.00 | 54654544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54654544.00 |
JXHNFSXFJZ8752022072 | 10830000.00 | 10784514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10784514.00 |
JXHNFSXFJZ8752022073 | 29090000.00 | 29119090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29119090.00 |
JXHNFSXFJZ8752022074 | 27390000.00 | 27636510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27636510.00 |
JXHNFSXFJZ8752022075 | 1510000.00 | 1504111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1504111.00 |
JXHNFSXFJZ8752022076 | 30260000.00 | 30281182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30281182.00 |
JXHNFSXFJZ8752022077 | 9960000.00 | 9999840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9999840.00 |
JXHNFSXFJZ8752022080 | 6110000.00 | 6170489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6170489.00 |
JXHNFSXFJZ8752022081 | 8750000.00 | 8848875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8848875.00 |
JXHNFSXFJZ8752022082 | 3780000.00 | 3831030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3831030.00 |
JXHNFSXFJZ8752022083 | 2580000.00 | 2633406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2633406.00 |
JXHNFSXFJZ8752022084 | 2560000.00 | 2594048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2594048.00 |
JXHNFSXFJZ8752022085 | 2580000.00 | 2612508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2612508.00 |
JXHNFSXFJZ8752022086 | 8680000.00 | 8772008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8772008.00 |
JXHNFSXFJZ8752023002 | 2500000.00 | 2519250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2519250.00 |
JXHNFSXFJZ8752023003 | 700000.00 | 707910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707910.00 |
JXHNFSXFJZ8752023004 | 15000000.00 | 15151500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15151500.00 |
JXHNFSXFJZ8752023007 | 880000.00 | 883784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883784.00 |
JXHNFSXFJZ8752023008 | 7330000.00 | 7330000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7330000.00 |
JXHNFSXFJZ8752023009 | 7920000.00 | 7919208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7919208.00 |
合计 | 1489691204.04 | 1507979491.94 | 2920302.24 | 0.00 | 0.00 | 1505059189.70 |
浙江海宁农村商业银行股份有限公司
2023年3月3日