海宁农商银行2022年8月理财月度报告
2022-09-02
重要提示:
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022-08-01起2022-08-31止。
一、基本情况
我行理财产品均属于非保本浮动收益净值型产品,2022年8月累计发行理财8期,募集资金3.68亿元,累计到期理财5期,兑付资金3.80亿元。截止2022年8月末存续理财产品81期,资产余额23.20亿元。
二、投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。我行在产品运行期间定期开展压力测试。报告期内,严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,制定了理财应急预案,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,主要通过大类资产配置思路,投资资产原则按照期限匹配进行配置,主要风险为存续期内的信用风险,对资产流动性要求一般,流动性风险较小,本季度报告期内未发生流动性风险。本月度每只开放式公募理财产品的杠杆水平不超过140%,每只封闭式公募理财产品的杠杆水平不超过200%。
单位:元 | ||||||
理财产品代码 | 初始余额 | 当前余额 | 资金投向 | |||
现金 | 同业存款 | 市场货币工具 | 信用债及资管计划(未包含净值) | |||
JXHNFSTFJZ8752021023 | 7880000.00 | 8188580.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8188580.80 |
JXHNFSTFJZ8752021027 | 7000000.00 | 7241080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7241080.00 |
JXHNFSTFJZ8752021031 | 32970000.00 | 33874696.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33874696.80 |
JXHNFSTFJZ8752021032 | 14000000.00 | 14407120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14407120.00 |
JXHNFSTFJZ8752022005 | 64760000.00 | 66197672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66197672.00 |
JXHNFSTFJZ8752022007 | 9920000.00 | 10115820.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10115820.80 |
JXHNFSTFJZ8752022008 | 20000000.00 | 20379600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20379600.00 |
JXHNFSTFJZ8752022009 | 2050000.00 | 2105493.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2105493.50 |
JXHNFSTFJZ8752022010 | 36830000.00 | 37536031.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37536031.10 |
JXHNFSTFJZ8752022011 | 40260000.00 | 40855445.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40855445.40 |
JXHNFSTFJZ8752022012 | 15560000.00 | 15790132.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15790132.40 |
JXHNFSTFJZ8752022013 | 9980000.00 | 10092774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10092774.00 |
JXHNFSTFJZ8752022014 | 10000000.00 | 10046000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10046000.00 |
JXHNFSTFDK2ABN | 14980000.00 | 15255482.20 | 782431.67 | 0.00 | 0.00 | 14473050.53 |
JXHNFSTFDK2BBN | 4980000.00 | 5110725.00 | 280633.11 | 0.00 | 0.00 | 4830091.89 |
JXHNFSTFDK2CBN | 10000000.00 | 10196400.00 | 500702.78 | 0.00 | 0.00 | 9695697.22 |
JXHNFSTFDKJZ1A91 | 15800000.00 | 15795102.00 | 790000.00 | 0.00 | 0.00 | 15005102.00 |
JXHNFSTFDKJZ1B91 | 21700000.00 | 21954324.00 | 1085000.00 | 0.00 | 0.00 | 20869324.00 |
JXHNFSTFDKJZ1C91 | 16940000.00 | 17051973.40 | 847000.00 | 0.00 | 0.00 | 16204973.40 |
JXHNFSZXDKJZ1A91 | 36100000.00 | 36180503.00 | 1805000.00 | 0.00 | 0.00 | 34375503.00 |
JXHNFSZXDKJZ2A91 | 43650000.00 | 43674007.50 | 2182500.00 | 0.00 | 0.00 | 41491507.50 |
JXHNFSZXDKJZ1B91 | 22200000.00 | 22535664.00 | 1113253.03 | 0.00 | 0.00 | 21422410.97 |
JXHNFSZXDKJZ2B91 | 13300000.00 | 13479284.00 | 667726.29 | 0.00 | 0.00 | 12811557.71 |
JXHNFSZXDKJZ1C91 | 19000000.00 | 19186580.00 | 950000.00 | 0.00 | 0.00 | 18236580.00 |
JXHNFSZXDKJZ2C91 | 18050000.00 | 18197829.50 | 902500.00 | 0.00 | 0.00 | 17295329.50 |
JXHNFSXY2021A7 | 132702505.02 | 133996254.77 | 55885.30 | 0.00 | 0.00 | 133940369.47 |
JXHNFSXY2021A28 | 77720000.00 | 77903419.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77903419.20 |
JXHNFSXFJZ8752021048 | 10730000.00 | 11543334.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 11543332.02 |
JXHNFSXFJZ8752021027 | 47190000.00 | 49299393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49299393.00 |
JXHNFSXFJZ8752021029 | 41630000.00 | 43453394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43453394.00 |
JXHNFSXFJZ8752021030 | 19900000.00 | 20749730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20749730.00 |
JXHNFSXFJZ8752021033 | 22400000.00 | 23423680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23423680.00 |
JXHNFSXFJZ8752021037 | 25210000.00 | 26467979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26467979.00 |
JXHNFSXFJZ8752021040 | 12680000.00 | 13293712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13293712.00 |
JXHNFSXFJZ8752021043 | 14640000.00 | 15317832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15317832.00 |
JXHNFSXFJZ8752021045 | 12490000.00 | 13058295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13058295.00 |
JXHNFSXFJZ8752021047 | 16620000.00 | 17219982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17219982.00 |
JXHNFSXFJZ8752021049 | 12460000.00 | 13008240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13008240.00 |
JXHNFSXFJZ8752021051 | 23850000.00 | 24665670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24665670.00 |
JXHNFSXFJZ8752021053 | 8400000.00 | 8641080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8641080.00 |
JXHNFSXFJZ8752021055 | 24060000.00 | 24846762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24846762.00 |
JXHNFSXFJZ8752021057 | 4450000.00 | 4631115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4631115.00 |
JXHNFSXFJZ8752022001 | 29970000.00 | 30881088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30881088.00 |
JXHNFSXFJZ8752022002 | 18370000.00 | 18910078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18910078.00 |
JXHNFSXFJZ8752022004 | 19320000.00 | 19976880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19976880.00 |
JXHNFSXFJZ8752022006 | 17780000.00 | 18370296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18370296.00 |
JXHNFSXFJZ8752022009 | 99990000.00 | 103569642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103569642.00 |
JXHNFSXFJZ8752022010 | 99990000.00 | 103799619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103799619.00 |
JXHNFSXFJZ8752022013 | 76100000.00 | 78375390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78375390.00 |
JXHNFSXFJZ8752022014 | 50000000.00 | 51485000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51485000.00 |
JXHNFSXFJZ8752022015 | 25630000.00 | 26227179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26227179.00 |
JXHNFSXFJZ8752022016 | 4680000.00 | 4836780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4836780.00 |
JXHNFSXFJZ8752022017 | 15220000.00 | 15527444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15527444.00 |
JXHNFSXFJZ8752022018 | 47800000.00 | 48679520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48679520.00 |
JXHNFSXFJZ8752022019 | 42310000.00 | 43448139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43448139.00 |
JXHNFSXFJZ8752022022 | 36740000.00 | 37298448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37298448.00 |
JXHNFSXFJZ8752022025 | 36170000.00 | 37030846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37030846.00 |
JXHNFSXFJZ8752022026 | 10910000.00 | 11094379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11094379.00 |
JXHNFSXFJZ8752022029 | 62140000.00 | 62904322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62904322.00 |
JXHNFSXFJZ8752022030 | 38310000.00 | 38731410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38731410.00 |
JXHNFSXFJZ8752022031 | 23560000.00 | 23819160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23819160.00 |
JXHNFSXFJZ8752022032 | 13550000.00 | 13686855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13686855.00 |
JXHNFSXFJZ8752022028 | 12510000.00 | 12686391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12686391.00 |
JXHNFSXFJZ8752022033 | 30500000.00 | 30792800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30792800.00 |
JXHNFSXFJZ8752022041 | 18830000.00 | 19101152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19101152.00 |
JXHNFSXFJZ8752022034 | 11000000.00 | 11117700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11117700.00 |
JXHNFSXFJZ8752022039 | 8000000.00 | 8151200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8151200.00 |
JXHNFSXFJZ8752022042 | 7000000.00 | 7095200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7095200.00 |
JXHNFSXFJZ8752022038 | 23270000.00 | 23539932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23539932.00 |
JXHNFSXFJZ8752022043 | 9990000.00 | 10069920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10069920.00 |
JXHNFSXFJZ8752022044 | 34380000.00 | 34613784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34613784.00 |
JXHNFSXFJZ8752022045 | 28070000.00 | 28215964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28215964.00 |
JXHNFSXFJZ8752022046 | 15960000.00 | 16054164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16054164.00 |
JXHNFSXFJZ8752022047 | 5210000.00 | 5240739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5240739.00 |
JXHNFSXFJZ8752022050 | 9980000.00 | 10002954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10002954.00 |
JXHNFSXFJZ8752022051 | 99990000.00 | 100149984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100149984.00 |
JXHNFSXFJZ8752022052 | 35550000.00 | 35585550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35585550.00 |
JXHNFSXFJZ8752022053 | 32720000.00 | 32765808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32765808.00 |
JXHNFSXFJZ8752022054 | 63140000.00 | 63140000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63140000.00 |
JXHNFSXFJZ8752022055 | 34310000.00 | 34330586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34330586.00 |
JXHNFSXFJZ8752022056 | 12000000.00 | 12000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000000.00 |
合计 | 2275992505.02 | 2320274496.37 | 11962634.16 | 0.00 | 0.00 | 2308311862.21 |
特别提示:浙江海宁农村商业银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款,投资需谨慎。 |
浙江海宁农村商业银行股份有限公司
2022年9月2日